No si Rojas va a ser Cafu, un nn q ni corta ni pincha. Lo de Rojas lo puede hacer Herrera, Vigo o Mammana, o hasta Casco un jugador re contra sustituible, ahora se lesiona Armani o se va a la Selección y Centurión si q te caga la vida.
Vigo no jugó nunca y cuando jugó lo sacaban a los 45 minutos sin razon alguna.
Mirá que el falopa de Fontana no salia nunca en los entretiempos.
Vietto firmo con unos arabes.
Lapadula también está bien, aunque quizás un poco viejito.
Y pero tenes que traer un arquero argentino y gastar cupo en uno suplente. Jajaja
Como ayudante de Ramon le fue bien.
No puedo creer que Brito no la vaya a poner toda por Farias o Castellanos.
Rechazaron 18 de la Fiore, y lo confirmaron medios italianos.
Ahí está diciendo el bobi cingolani que boca tiene jugadores de más resolución en cuanto a contundencia.
Y en parte coincido, tenemos mucho jugador de buen pie, de mucho toquesito en el medio pero se nos resfria Alvarez y no tenemos gol.
Traigan un 9 por favor
Obvio que afecta, pero hasta cierta edad el físico es recuperable, a menos que tenga problemas crónicos pero eso se ve en la revisacion medica, y si el problema es mental también se puede recuperar, lo que yo digo es que sí tiene la calidad y la capacidad técnica para que nos sirva, xq ya demostró que la tiene, después hay que ver si es recuperable desde lo otro, hay que ver cuanto costaría el riesgo de probar
Che loco viene seguro Herrera no?
Cual? Los volantes de bosta tienen 0 gol, Villa muy poco, Briasco 0 gol, Zeballos 1 gol en primera. Osea tiene a Memedetto y Vasquez.
Romero tiene gol. No coincido en eso de q los bostis tengan más contundencia, el único es memedetto.
Rojas en River tiene mas goles que la mayoría de los 4 que piden. Y con menos partidos. Inclusive gol a Palmeiras en semis de Libertadores.
Y Vazquez tiene los mismos goles q Girotti, siendo titular en muchos más partidos.
Eso que soy bueno y no digo que Memedetto hizo 3 goles en 3 años mas o menos…
Claro quédate con Centurión, y se le pasa algo a Armani tira el semestre a la basura.
Ahora todos saltan x el inoperante de Rojas, q a duras penas cumple y nos cago un clásico y una Libertadores, algunos no aprenden más.
Hace 2 años que no juegan a nada pero tienen el gol fácil
Plantel 2018…
|1|Armani, Franco|16/10/86|Casilda (SFE)|14|0|
|12|Centurión, Ezequiel Ignacio|20/05/97|Cipoletti (RNE)||
|14|Lux, Germán Darío|07/06/82|Carcarañá (SFE)|0|0|
|25|Bologna, Enrique Alberto|13/02/82|Claypole (BUE)|0|0|
|Defensores|
|2|Maidana, Jonatan Ramón|29/04/85|Adrogué (BUE)|13|0|
|3|Gallardo, Nahuel Ezequiel|09/05/98|Capital Federal||
|3|Saracchi Pintos, Marcelo Josemir|23/04/98|Paysandú (URU)|6|0|
|4|Moreira Ferreira, Jorge Luis|01/02/90|Villarrica (PAR)|0|0|
|6|Lollo, Luciano|29/03/87|Alejo Ledesma (CBA)|0|0|
|16|Sibille, Kevin|15/09/98|Capital Federal||
|17|Martínez, Héctor David|21/01/98|Capital Federal||
|20|Casco, Milton Oscar|11/04/88|María Grande (ERI)|8|0|
|22|Pinola, Horacio Javier|24/02/83|Olivos (BUE)|13|1|
|28|Martínez Quarta, Lucas|10/05/96|Capital Federal|4|0|
|29|Montiel, Gonzalo Ariel|01/01/97|Virrey del Pino (BUE)|14|0|
|Volantes|
|5|Zuculini, Bruno|02/04/93|Escobar (BUE)|6|0|
|8|Quintero Paniagua, Juan Fernando|18/01/93|Medellín (COL)|12|2|
|10|Martínez, Gonzalo Nicolás|13/06/93|Guaymallén (MZA)|10|3|
|11|De la Cruz Arcosa, Diego Nicolás|01/06/97|Montevideo (URU)|2|0|
|13|Sosa, Santiago|03/05/99|La Plata (BUE)|1|0|
|15|Palacios, Exequiel Alejandro|05/10/98|Famaillá (TUC)|11|1|
|16|Rojas, Ariel Mauricio|16/01/86|Garín (BUE)|1|0|
|18|Mayada Mesa, Camilo Sebastián|08/01/91|Sauce (URU)|5|1|
|21|Ferreira, Cristian Ezequiel|12/09/99|Córdoba|0|0|
|21|Rossi, Iván|01/11/93|Capital Federal|No jugó|
|23|Ponzio, Leonardo Daniel|29/01/82|Las Rosas (SFE)|12|0|
|24|Pérez, Enzo Nicolás|22/02/86|Maipú (MZA)|12|0|
|26|Fernández, Ignacio Martín|12/01/90|Castelli (BUE)|12|0|
|Delanteros|
|7|Mora Núñez, Rodrigo Nicanor|29/10/87|Rivera (URU)|6|1|
|9|Álvarez, Julián|31/01/00|Calchín (CBA)|1|0|
|9|Larrondo Páez, Marcelo Alejandro|16/08/88|Tunuyán (MZA)|No jugó|
|12|Rollheiser, Benjamín|24/03/00|Pueblo San José (BUE)|No jugó|
|17|Auzqui, Carlos Daniel|16/09/91|Longchamps (BUE)|0|0|
|19|Borré Amaury, Rafael Santos|15/09/95|Barranquilla (COL)|10|3|
|27|Pratto, Lucas David|04/06/88|La Plata (BUE)|14|5|
|30|Scocco, Ignacio Martín|29/05/85|Hughes (SFE)|10|1|
No coincido, bosta no tiene un Julian ni por asomo, memedeto no es el mismo que cuatro años atrás
Cierto por eso hicieron 18 goles menos que River que jugó con suplentes la mitad del campeonato.
Lo que cuesta entender a este foro a veces.