pero ni en pedo
Tengo sensaciones encontradas. Quiero que gane el Chelsea por Kanté, pero a la vez me cae bien Guardiola. Pero odio al arrastrador serial de la Selección Argentina que desde que se hace streamer todos lo aman
un curso un sábado a la tarde??? vos sos loco? de qué carajo es?
- Chelsea
- Manchester City
0 votantes
Aprende hormonado, asi se doma a schweinsteiger y neuer
HISTORIAL INTERNACIONAL
Torneo | Temporada | Etapa | Fecha | Equipo 1 | País | Goles | Equipo 2 | País | Goles | Penales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recopa | 1970/1971 | Semifinales | 14/04/1971 | Chelsea | ENG | 1 | Manchester City | ENG | 0 | |
Recopa | 1970/1971 | Semifinales | 28/04/1971 | Manchester City | ENG | 0 | Chelsea | ENG | 1 |
ÚLTIMOS 20 PARTIDOS - PREMIER LEAGUE
Temporada | Jornada | Fecha | Equipo local | Goles | Equipo visitante | Goles | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 15 | 12/12/2011 | Chelsea | 2 | Manchester City | 1 | 1 |
2011/12 | 29 | 21/03/2012 | Manchester City | 2 | Chelsea | 1 | 1 |
2012/13 | 13 | 25/11/2012 | Chelsea | 0 | Manchester City | 0 | 0 |
2012/13 | 27 | 24/02/2013 | Manchester City | 2 | Chelsea | 0 | 2 |
2013/14 | 9 | 27/10/2013 | Chelsea | 2 | Manchester City | 1 | 1 |
2013/14 | 24 | 03/02/2014 | Manchester City | 0 | Chelsea | 1 | -1 |
2014/15 | 5 | 21/09/2014 | Manchester City | 1 | Chelsea | 1 | 0 |
2014/15 | 23 | 31/01/2015 | Chelsea | 1 | Manchester City | 1 | 0 |
2015/16 | 2 | 16/08/2015 | Manchester City | 3 | Chelsea | 0 | 3 |
2015/16 | 34 | 16/04/2016 | Chelsea | 0 | Manchester City | 3 | -3 |
2016/17 | 14 | 03/12/2016 | Manchester City | 1 | Chelsea | 3 | -2 |
2016/17 | 31 | 05/04/2017 | Chelsea | 2 | Manchester City | 1 | 1 |
2017/18 | 7 | 30/09/2017 | Chelsea | 0 | Manchester City | 1 | -1 |
2017/18 | 29 | 04/03/2018 | Manchester City | 1 | Chelsea | 0 | 1 |
2018/19 | 16 | 08/12/2018 | Chelsea | 2 | Manchester City | 0 | 2 |
2018/19 | 26 | 10/02/2019 | Manchester City | 6 | Chelsea | 0 | 6 |
2019/20 | 13 | 23/11/2019 | Manchester City | 2 | Chelsea | 1 | 1 |
2019/20 | 31 | 25/06/2020 | Chelsea | 2 | Manchester City | 1 | 1 |
2020/21 | 17 | 03/01/2021 | Chelsea | 1 | Manchester City | 3 | -2 |
2020/21 | 35 | 08/05/2021 | Manchester City | 1 | Chelsea | 2 | -1 |
COPAS NACIONALES
Torneo | Temporada | Etapa | Fecha | Equipo 1 | Goles | Equipo 2 | Goles | Penales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 1914/15 | Octavos de final | 20/02/1915 | Manchester City | 1 | Chelsea | 2 | |
FA Cup | 1947/48 | Cuarta Ronda | 24/01/1948 | Manchester City | 2 | Chelsea | 0 | |
FA Cup | 1970/71 | Cuarta Ronda | 23/01/1971 | Chelsea | 0 | Manchester City | 3 | |
L Cup | 1984/85 | Octavos de final | 21/11/1984 | Chelsea | 4 | Manchester City | 1 | |
L Cup | 1993/94 | Tercera ronda | 26/10/1993 | Manchester City | 1 | Chelsea | 0 | |
Comm. Shield | 2012 | Final | 12/08/2012 | Chelsea | 2 | Manchester City | 3 | |
FA Cup | 2012/13 | Semifinales | 14/04/2013 | Chelsea | 1 | Manchester City | 2 | |
FA Cup | 2013/14 | Octavos de final | 15/02/2014 | Manchester City | 2 | Chelsea | 0 | |
FA Cup | 2015/16 | Octavos de final | 21/02/2016 | Chelsea | 5 | Manchester City | 1 | |
Comm. Shield | 2018 | Final | 05/08/2018 | Chelsea | 0 | Manchester City | 2 | |
L Cup | 2018/19 | Final | 24/02/2019 | Chelsea | 0 | Manchester City | 0 | 3-4 pp |
FA Cup | 2020/21 | Semifinales | 17/04/2021 | Chelsea | 1 | Manchester City | 0 |
FINALES 100 % INGLESAS
Torneo | Temporada | Etapa | Fecha | Equipo 1 | País | Goles | Equipo 2 | País | Goles | Penales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA League | 1971/1972 | Final | 03/05/1972 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 1 | Tottenham Hotspur | ENG | 2 | |
UEFA League | 1971/1972 | Final | 17/05/1972 | Tottenham Hotspur | ENG | 1 | Wolverhampton Wanderers | ENG | 1 | |
Champions | 2007/2008 | Final | 21/05/2008 | Manchester United | ENG | 1 | Chelsea | ENG | 1 | 6-5 pp |
UEFA League | 2018/2019 | Final | 29/05/2019 | Chelsea | ENG | 4 | Arsenal | ENG | 1 | |
Champions | 2018/2019 | Final | 01/06/2019 | Liverpool | ENG | 2 | Tottenham Hotspur | ENG | 0 | |
Supercopa | 2019 | Final | 14/08/2019 | Liverpool | ENG | 2 | Chelsea | ENG | 2 | 5-4 pp |
Antes del ruso el Chelski tenía más descensos que títulos y el City hace unos 20 años andaba en la 3ra división. Final de plástico por excelencia, son dos clubes minúsculos que palidecen ante la grandeza y tradición del Madrid,Barsa,Juve,Milan,Inter,Bayern,United,Liverpool, Ajax
Es probable que siga habiendo más finales falopas como esta del tipo PSG-RB Leipzing
Debe ser taller de costura.
Yo curso a la mañana
Y el docente es tan bodrio y repite todos los contenidos así que lo pongo de fondo y pelotudeo.
Y bueno los profesores de manicura son así
RB Leipzig ya es demasiado fallos. Primero que ganen títulos locales y alcancen por lo menos a Hamburgo (?).
el futbol se juega con jugadores , no con tradicion …
No entiendo a los que hinchan por uno u otro… a mi me chupan la pija todos los clubes que no sean river, yo quiero ver un lindo partido de fútbol, que gane el mejor…
tengo el presentimiento que gana el chelsea
Siempre quiero que ganen los que revolucionan el futbol de alguna manera. Excepto hoy que al chelsea lo veo desde el 2004. Dicho esto el que no reconoce que guardiola es el mejor tecnico de los ultimos 15 años es un ciego hdp.
Este año al fin se bajo del pony y dejo de poner dos enganches y tres delanteros y llego a la final, telefono marcelo
Solo 2 champions gano el “mejor entrenador.del mundo”. Mourinho.con.menos gano esa.cantidad y con 2 equipos distintos, y el pelado zidane en pleno mejor momento de la historia del barza fue y gano 3 champions al hilo. No estaria viendo por q pep es el mejor
La nostalgia que me da de recordar esa champions con Tito Drogba siendo el héroe total cuando todo parecía dado para el Bayern y encima en el ALLIANZ ARENA PAPÁ
Cuenta títulos totales.
El barca ya era una murga como club. Guardiola gano titulos en todos los clubes en donde entreno, siempre con un juego atractivo, metiendo muchos goles, y sin que le hagan demasiados. Sin guardiola xavi, iniesta iban a ser uno mas, y busquets ni hubiese existido directamente. Ahi lo tenes a mourinho, le fue normal en el real madrid, no gano una champions. Le fue pesimo en united a pesar de estar parejos en guita con el city, y le fue horrible en el tottenham. Solo escribiste la lista de titulos que puedo buscar en wikipedia, basicamente le estarias dando la razon a los bolud.os que dicen que boca es mas que river por tener mas libertadores. Guardiola cambio el futbol, lo partio en dos