Eso eso eso…
ojalá se salven… clubes con tanto caudal de socios e hinchas no pueden perder la categoría…
el descenso de estas instituciones, y nosotros lo vivimos en carne propia, es el triunfo de la corrupción inescrupulosa injusta y miserable…
menos mal que los clubes son sociedades sin fines de lucro…
GRONDONA la concha de tu madre.
QUE CORRUPCION NI CORRUPCION, HACE 10 AÑOS QUE VIENEN ASI ESTOS PUTOS,MERECEN LA B NACIONAL Y PUNTO.
10 años en los que Comparada hizo lo que quiso cual aguilar en river con la proteccion de los medios de comunicacion y un Niembro (nunca me olvido de ese sorete) que cuando podía siempre les chupaba las medias, como lo sigue haciendo con Macri… nefastos…
veo tu firma, y Huracan es otro club que tendria que estar en primera, y Talleres tambien, el mas grande de CORDOBA (tremenda provincia) lejos.
es todo plata. Si a los de Racing les ponen plata, como a los jugadores de Ind en ese momento, van a salir a matarse…sino jugaran con menos intensidad de la habitual. En fin, no pasa por los colores ni el folclore de mandar al descneso a tu rival. Los jugadores son trabajadores y si los incentivan matan hasta a la madre.
Enviado utilizando la aplicación móvil de tuRiver
No nos compares con nosotros viejo, porque metes a River.
Les llego la hora es asi,ya se tendrian que haber ido cuando pagaron el campeonato, todo vuelve rojo.
A Huracàn le queda 2 años mas facil para ascender de nuevo, y talleres viene puntero en el Argentino,2 grandes clubes,que en mi opinion tambien,son de primera.
De los cuatro defensores de Independiente (Valazquez-Tula-Morel-Mancuello), el único que juega en su posición habitual es Tula.
Quedan 12 fechas (36 puntos en juego). Aca puse una “tabla” en donde se muestra cuantos puntos tienen que hacer los otros involucrados en el descenso, como independiente puede llegar a 151 puntos, descarto a:
_ Belgrano (necesita 1 punto para llegar a 101)
_ River (9 puntos para llegar a 51)
_ Estudiantes (35 de ventaja), Racing (31), Newells (27), Colon (23), Tigre (21), Godoy Cruz (20) y All Boys (19)
Primero la cantidad de puntos que necesita para no ser superado por independiente y entre parentesis el promedio para saber si lo pasan (solo para los que dividen por 2 o 3) o si empatan a independiente.
Indepe-----Quilmes----Union-----San Mar—Rafaela—San Loren–Argentinos
00 (1.009) 08 (1.026) 12 (1.013) 09 (1.013) 00 (1.039) 00 (1.105) 00 (1.114)
01 (1.018) 08 (1.026) 13 (1.026) 10 (1.026) 00 (1.039) 00 (1.105) 00 (1.114)
02 (1.026) 08 (1.026) 13 (1.026) 10 (1.026) 00 (1.039) 00 (1.105) 00 (1.114)
03 (1.035) 09 (1.053) 14 (1.039) 11 (1.039) 00 (1.039) 00 (1.105) 00 (1.114)
04 (1.044) 09 (1.053) 15 (1.053) 12 (1.053) 01 (1.053) 00 (1.105) 00 (1.114)
05 (1.053) 09 (1.053) 15 (1.053) 12 (1.053) 01 (1.053) 00 (1.105) 00 (1.114)
06 (1.061) 10 (1.079) 16 (1.066) 13 (1.066) 02 (1.066) 00 (1.105) 00 (1.114)
07 (1.070) 10 (1.079) 17 (1.079) 14 (1.079) 03 (1.079) 00 (1.105) 00 (1.114)
08 (1.079) 10 (1.079) 17 (1.079) 14 (1.079) 03 (1.079) 00 (1.105) 00 (1.114)
09 (1.088) 11 (1.105) 18 (1.092) 15 (1.092) 04 (1.092) 00 (1.105) 00 (1.114)
10 (1.096) 11 (1.105) 19 (1.105) 16 (1.105) 05 (1.105) 00 (1.105) 00 (1.114)
11 (1.105) 11 (1.105) 19 (1.105) 16 (1.105) 05 (1.105) 00 (1.105) 00 (1.114)
12 (1.114) 12 (1.132) 20 (1.118) 17 (1.118) 06 (1.118) 01 (1.114) 00 (1.114)
13 (1.123) 12 (1.132) 21 (1.132) 18 (1.132) 07 (1.132) 02 (1.123) 01 (1.123)
14 (1.132) 12 (1.132) 21 (1.132) 18 (1.132) 07 (1.132) 03 (1.132) 02 (1.132)
15 (1.140) 13 (1.158) 22 (1.145) 19 (1.145) 08 (1.145) 04 (1.140) 03 (1.140)
16 (1.149) 13 (1.158) 23 (1.158) 20 (1.158) 09 (1.158) 05 (1.149) 04 (1.149)
17 (1.158) 13 (1.158) 23 (1.158) 20 (1.158) 09 (1.158) 06 (1.158) 05 (1.158)
18 (1.167) 14 (1.184) 24 (1.171) 21 (1.171) 10 (1.171) 07 (1.167) 06 (1.167)
19 (1.175) 14 (1.184) 25 (1.184) 22 (1.184) 11 (1.184) 08 (1.175) 07 (1.175)
20 (1.184) 14 (1.184) 25 (1.184) 22 (1.184) 11 (1.184) 09 (1.184) 08 (1.184)
21 (1.193) 15 (1.211) 26 (1.197) 23 (1.197) 12 (1.197) 10 (1.193) 09 (1.193)
22 (1.202) 15 (1.211) 27 (1.211) 24 (1.211) 13 (1.211) 11 (1.202) 10 (1.202)
23 (1.211) 15 (1.211) 27 (1.211) 24 (1.211) 13 (1.211) 12 (1.211) 11 (1.211)
24 (1.219) 16 (1.237) 28 (1.224) 25 (1.224) 14 (1.224) 13 (1.219) 12 (1.219)
25 (1.228) 16 (1.237) 29 (1.237) 26 (1.237) 15 (1.237) 14 (1.228) 13 (1.228)
26 (1.237) 16 (1.237) 29 (1.237) 26 (1.237) 15 (1.237) 15 (1.237) 14 (1.237)
27 (1.246) 17 (1.263) 30 (1.250) 27 (1.250) 16 (1.250) 16 (1.246) 15 (1.246)
28 (1.254) 17 (1.263) 31 (1.263) 28 (1.263) 17 (1.263) 17 (1.254) 16 (1.254)
29 (1.263) 17 (1.263) 31 (1.263) 28 (1.263) 17 (1.263) 18 (1.263) 17 (1.263)
30 (1.272) 18 (1.289) 32 (1.276) 29 (1.276) 18 (1.276) 19 (1.272) 18 (1.272)
31 (1.281) 18 (1.289) 33 (1.289) 30 (1.289) 19 (1.289) 20 (1.281) 19 (1.281)
32 (1.289) 18 (1.289) 33 (1.289) 30 (1.289) 19 (1.289) 21 (1.289) 20 (1.289)
33 (1.298) 19 (1.316) 34 (1.303) 31 (1.303) 20 (1.303) 22 (1.298) 21 (1.298)
34 (1.307) 19 (1.316) 35 (1.316) 32 (1.316) 21 (1.316) 23 (1.307) 22 (1.307)
36 (1.325) 20 (1.342) 36 (1.329) 33 (1.329) 22 (1.329) 25 (1.325) 24 (1.325)
si independiente de aca al fin del torneo… suma unos generosos 19pts … a quilmes le alcanza con 11pts … a san lorenzo con 9pts y a argentinos con 8pts para hacerlo descender!
:twisted:
Quilmes tiene 31, con 11 mas son 42 (1.105). El rojo tiene 115, con 19 mas son 134 (1.175).
Hoy somos todos de All Boys.
A full con #LaConchaDeTuMadreAllBoys hoy. Una pena que no juegue Oscarcito hoy (?).
Como ansio cantarle a estos hijos de puta que son de la B. 12 PARTIDOS QUEDAN PARA SABER SI SON DE LA B O NO. Vuelvo a repetir y mas viendo la tabla de la página anterior, para mí están condenadisimos.
Empezamos con los ayudines: era roja para Velazquez.
Golazo del pibe Sarmiento, te vas a la B Rojoooooooooooo
Jujuju xD
NNV ROJO HORRIBLEEE
Golazo.
Si hoy pierde, Gallego da un paso al costado.
Y el hombre indicado para este momento de Independiente agarró Argentinos Juniors hace unas semanas…