hace rato no veia a un equipo bajarse la tanga tanto
lamentable lo de este club de mierda. Holan metete el invicto en el orto
Era obvio que entregaban el partido
Que club de mierda que sos Independiente la puta madre que te pario.
Un club del cual nada esperaba nada se obtuvo, a nadie debería sorprender. En su puta vida van a lograr algo más, asi que vayan lustrando esos trofeos del año del pedo porque es lo único que les queda.
Pobre rojo, no tengo ni ganas de bardearlo… se descansa solo
Equipo de mierda no sirven para nada. Ojalá se fundan y desciendan basuras
Desde 1961 en adelante, Bosta le saca 23 partidos al Rojo. En 1960, Independiente le llevaba 14 partidos y lo tenía de hijo tanto de local como visitante.
Aunque parezca mentira, nosotros le sacamos “apenas” 14 partidos a los “amargos” en el mismo período (en gran parte, porque durante los años 80 tuvimos una mala racha contra ellos).
Boca goleó 12 veces al Rojo en el profesionalismo, bastante lejos de nosotros (River lo goleó 18 veces, valor se estira a 24 si contamos todos los partidos oficiales).
Cronología completa del historial Pimienta - InDecadente
28/06/1931 Independiente 2 - Boca 3 1 0 0 1
25/10/1931 Boca 1 - Independiente 1 1 1 0 1
27/03/1932 Boca 0 - Independiente 2 1 1 1 0
07/08/1932 Independiente 2 - Boca 1 1 1 2 -1
11/06/1933 Independiente 1 - Boca 1 1 2 2 -1
29/10/1933 Boca 2 - Independiente 0 2 2 2 0
06/05/1934 Boca 2 - Independiente 2 2 3 2 0
12/08/1934 Independiente 1 - Boca 1 2 4 2 0
18/11/1934 Independiente 1 - Boca 1 2 5 2 0
30/06/1935 Boca 1 - Independiente 2 2 5 3 -1
08/12/1935 Independiente 2 - Boca 2 2 6 3 -1
31/05/1936 Boca 2 - Independiente 0 3 6 3 0
25/10/1936 Independiente 3 - Boca 1 3 6 4 -1
06/06/1937 Boca 0 - Independiente 1 3 6 5 -2
24/10/1937 Independiente 3 - Boca 0 3 6 6 -3
31/07/1938 Independiente 3 - Boca 0 3 6 7 -4
27/11/1938 Boca 0 - Independiente 4 3 6 8 -5
19/03/1939 Boca 0 - Independiente 2 3 6 9 -6
23/07/1939 Independiente 5 - Boca 2 3 6 10 -7
21/07/1940 Independiente 7 - Boca 1 3 6 11 -8
08/12/1940 Boca 5 - Independiente 2 4 6 11 -7
08/06/1941 Independiente 1 - Boca 2 5 6 11 -6
28/09/1941 Boca 1 - Independiente 1 5 7 11 -6
21/06/1942 Boca 3 - Independiente 1 6 7 11 -5
18/10/1942 Independiente 1 - Boca 1 6 8 11 -5
06/06/1943 Boca 3 - Independiente 1 7 8 11 -4
17/10/1943 Independiente 0 - Boca 0 7 9 11 -4
04/06/1944 Independiente 4 - Boca 0 7 9 12 -5
24/09/1944 Boca 2 - Independiente 2 7 10 12 -5
17/06/1945 Independiente 2 - Boca 2 7 11 12 -5
14/10/1945 Boca 2 - Independiente 3 7 11 13 -6
02/06/1946 Independiente 1 - Boca 0 7 11 14 -7
29/09/1946 Boca 2 - Independiente 1 8 11 14 -6
25/05/1947 Independiente 3 - Boca 1 8 11 15 -7
14/09/1947 Boca 1 - Independiente 1 8 12 15 -7
23/05/1948 Independiente 1 - Boca 1 8 13 15 -7
19/09/1948 Boca 1 - Independiente 2 8 13 16 -8
24/04/1949 Boca 0 - Independiente 2 8 13 17 -9
14/09/1949 Independiente 2 - Boca 3 9 13 17 -8
04/06/1950 Boca 3 - Independiente 0 10 13 17 -7
08/10/1950 Independiente 3 - Boca 1 10 13 18 -8
03/12/1950 Boca 2 - Independiente 3 10 13 19 -9
08/12/1950 Boca 3 - Independiente 2 11 13 19 -8
10/12/1950 Boca 3 - Independiente 3 11 14 19 -8
20/05/1951 Boca 1 - Independiente 1 11 15 19 -8
26/08/1951 Independiente 1 - Boca 1 11 16 19 -8
27/04/1952 Boca 3 - Independiente 2 12 16 19 -7
28/09/1952 Independiente 3 - Boca 1 12 16 20 -8
02/08/1953 Independiente 3 - Boca 1 12 16 21 -9
15/11/1953 Boca 1 - Independiente 3 12 16 22 -10
11/04/1954 Boca 0 - Independiente 3 12 16 23 -11
15/08/1954 Independiente 3 - Boca 1 12 16 24 -12
29/05/1955 Independiente 1 - Boca 1 12 17 24 -12
09/10/1955 Boca 2 - Independiente 1 13 17 24 -11
05/08/1956 Boca 1 - Independiente 0 14 17 24 -10
18/11/1956 Independiente 1 - Boca 0 14 17 25 -11
26/05/1957 Boca 2 - Independiente 0 15 17 25 -10
15/09/1957 Independiente 1 - Boca 0 15 17 26 -11
14/09/1958 Independiente 2 - Boca 1 15 17 27 -12
07/12/1958 Boca 3 - Independiente 3 15 18 27 -12
26/07/1959 Boca 0 - Independiente 1 15 18 28 -13
08/11/1959 Independiente 1 - Boca 4 16 18 28 -12
26/06/1960 Boca 0 - Independiente 1 16 18 29 -13
06/11/1960 Independiente 2 - Boca 0 16 18 30 -14
14/05/1961 Boca 2 - Independiente 0 17 18 30 -13
01/10/1961 Independiente 0 - Boca 2 18 18 30 -12
01/04/1962 Independiente 1 - Boca 1 18 19 30 -12
26/09/1962 Boca 0 - Independiente 0 18 20 30 -12
14/07/1963 Boca 3 - Independiente 2 19 20 30 -11
03/11/1963 Independiente 1 - Boca 1 19 21 30 -11
02/08/1964 Independiente 1 - Boca 1 19 22 30 -11
15/11/1964 Boca 1 - Independiente 0 20 22 30 -10
25/04/1965 Independiente 1 - Boca 1 20 23 30 -10
19/09/1965 Boca 1 - Independiente 0 21 23 30 -9
05/06/1966 Independiente 0 - Boca 1 22 23 30 -8
23/10/1966 Boca 3 - Independiente 1 23 23 30 -7
03/12/1967 Independiente 3 - Boca 2 23 23 31 -8
08/12/1968 Independiente 1 - Boca 0 23 23 32 -9
27/04/1969 Independiente 0 - Boca 0 23 24 32 -9
29/06/1969 Boca 4 - Independiente 1 24 24 32 -8
07/12/1969 Boca 2 - Independiente 0 25 24 32 -7
31/05/1970 Independiente 3 - Boca 2 25 24 33 -8
08/10/1970 Boca 1 - Independiente 0 26 24 33 -7
29/11/1970 Independiente 2 - Boca 3 27 24 33 -6
14/03/1971 Independiente 2 - Boca 1 27 24 34 -7
13/06/1971 Boca 1 - Independiente 2 27 24 35 -8
23/04/1972 Independiente 1 - Boca 0 27 24 36 -9
27/08/1972 Boca 4 - Independiente 2 28 24 36 -8
16/04/1973 Independiente 2 - Boca 0 28 24 37 -9
15/07/1973 Boca 0 - Independiente 2 28 24 38 -10
18/11/1973 Independiente 3 - Boca 1 28 24 39 -11
26/02/1974 Independiente 0 - Boca 1 29 24 39 -10
28/04/1974 Boca 1 - Independiente 0 30 24 39 -9
01/12/1974 Boca 1 - Independiente 2 30 24 40 -10
30/04/1975 Boca 2 - Independiente 0 31 24 40 -9
15/08/1975 Independiente 0 - Boca 4 32 24 40 -8
11/04/1976 Independiente 1 - Boca 1 32 25 40 -8
06/06/1976 Boca 0 - Independiente 0 32 26 40 -8
13/06/1976 Boca 2 - Independiente 1 33 26 40 -7
17/10/1976 Independiente 2 - Boca 1 33 26 41 -8
08/12/1976 Boca 1 - Independiente 0 34 26 41 -7
03/04/1977 Boca 3 - Independiente 2 35 26 41 -6
16/09/1977 Independiente 0 - Boca 0 35 27 41 -6
23/03/1978 Boca 1 - Independiente 1 35 28 41 -6
27/08/1978 Independiente 1 - Boca 1 35 29 41 -6
08/04/1979 Independiente 1 - Boca 0 35 29 42 -7
23/06/1979 Boca 0 - Independiente 0 35 30 42 -7
09/03/1980 Boca 2 - Independiente 5 35 30 43 -8
22/06/1980 Independiente 0 - Boca 1 36 30 43 -7
05/04/1981 Independiente 0 - Boca 2 37 30 43 -6
28/06/1981 Boca 1 - Independiente 1 37 31 43 -6
08/08/1982 Independiente 1 - Boca 1 37 32 43 -6
10/11/1982 Boca 1 - Independiente 0 38 32 43 -5
26/06/1983 Independiente 2 - Boca 2 38 33 43 -5
12/10/1983 Boca 3 - Independiente 3 38 34 43 -5
05/08/1984 Boca 0 - Independiente 1 38 34 44 -6
23/12/1984 Independiente 1 - Boca 2 39 34 44 -5
07/04/1985 Independiente 1 - Boca 0 39 34 45 -6
20/10/1985 Boca 0 - Independiente 3 39 34 46 -7
19/03/1986 Independiente 0 - Boca 4 40 34 46 -6
09/11/1986 Independiente 5 - Boca 2 40 34 47 -7
26/04/1987 Boca 2 - Independiente 3 40 34 48 -8
07/06/1987 Independiente 2 - Boca 2 40 35 48 -8
14/06/1987 Boca 1 - Independiente 2 40 35 49 -9
08/11/1987 Independiente 3 - Boca 3 40 36 49 -9
17/04/1988 Boca 2 - Independiente 0 41 36 49 -8
19/06/1988 Boca 2 - Independiente 0 42 36 49 -7
22/06/1988 Independiente 2 - Boca 3 43 36 49 -6
13/11/1988 Independiente 2 - Boca 1 43 36 50 -7
02/04/1989 Boca 1 - Independiente 2 43 36 51 -8
13/09/1989 Boca 1 - Independiente 0 44 36 51 -7
04/03/1990 Independiente 1 - Boca 1 44 37 51 -7
03/06/1990 Boca 1 - Independiente 0 45 37 51 -6
06/06/1990 Independiente 0 - Boca 1 46 37 51 -5
09/09/1990 Independiente 1 - Boca 2 47 37 51 -4
17/03/1991 Boca 0 - Independiente 0 47 38 51 -4
01/12/1991 Independiente 1 - Boca 1 47 39 51 -4
07/06/1992 Boca 2 - Independiente 1 48 39 51 -3
22/11/1992 Boca 0 - Independiente 1 48 39 52 -4
16/05/1993 Independiente 1 - Boca 1 48 40 52 -4
06/03/1994 Independiente 2 - Boca 2 48 41 52 -4
14/08/1994 Boca 1 - Independiente 1 48 42 52 -4
29/11/1994 Independiente 1 - Boca 4 49 42 52 -3
28/05/1995 Boca 5 - Independiente 0 50 42 52 -2
24/09/1995 Boca 0 - Independiente 0 50 43 52 -2
28/04/1996 Independiente 1 - Boca 1 50 44 52 -2
03/11/1996 Boca 0 - Independiente 1 50 44 53 -3
04/05/1997 Independiente 2 - Boca 0 50 44 54 -4
30/09/1997 Boca 2 - Independiente 1 51 44 54 -3
22/03/1998 Independiente 0 - Boca 4 52 44 54 -2
29/11/1998 Boca 0 - Independiente 0 52 45 54 -2
06/06/1999 Independiente 4 - Boca 0 52 45 55 -3
08/08/1999 Boca 3 - Independiente 0 53 45 55 -2
13/02/2000 Independiente 1 - Boca 3 54 45 55 -1
06/12/2000 Independiente 3 - Boca 0 54 45 56 -2
29/04/2001 Boca 2 - Independiente 1 55 45 56 -1
16/12/2001 Boca 5 - Independiente 3 56 45 56 0
12/05/2002 Independiente 1 - Boca 1 56 46 56 0
24/11/2002 Independiente 1 - Boca 1 56 47 56 0
29/06/2003 Boca 3 - Independiente 1 57 47 56 1
02/11/2003 Boca 0 - Independiente 0 57 48 56 1
09/05/2004 Independiente 1 - Boca 4 58 48 56 2
19/09/2004 Independiente 2 - Boca 1 58 48 57 1
20/03/2005 Boca 2 - Independiente 1 59 48 57 2
11/12/2005 Boca 2 - Independiente 0 60 48 57 3
07/05/2006 Independiente 0 - Boca 2 61 48 57 4
19/08/2006 Boca 1 - Independiente 0 62 48 57 5
24/02/2007 Independiente 1 - Boca 3 63 48 57 6
29/08/2007 Independiente 2 - Boca 3 64 48 57 7
09/03/2008 Boca 1 - Independiente 1 64 49 57 7
14/09/2008 Boca 1 - Independiente 1 64 50 57 7
08/03/2009 Independiente 2 - Boca 0 64 50 58 6
05/12/2009 Boca 1 - Independiente 2 64 50 59 5
02/05/2010 Independiente 2 - Boca 3 65 50 59 6
24/10/2010 Independiente 0 - Boca 0 65 51 59 6
02/05/2011 Boca 1 - Independiente 1 65 52 59 6
04/09/2011 Independiente 0 - Boca 1 66 52 59 7
11/03/2012 Boca 4 - Independiente 5 66 52 60 6
16/09/2012 Boca 2 - Independiente 1 67 52 60 7
31/03/2013 Independiente 1 - Boca 1 67 53 60 7
23/11/2014 Boca 3 - Independiente 1 68 53 60 8
10/05/2015 Independiente 1 - Boca 1 68 54 60 8
04/06/2017 Boca 3 - Independiente 0 69 54 60 9
Me imagino que no van a seguir haciendo ese saludo de retardados mentales estos virgos de la prehistoria… dan vergüenza ajena.
Boardwalk36: “Lo que hoy sintió Farinella es lo que sentimos todos los hinchas de Independiente cuando River peleando el campeonato le entregó la cola al poderoso Argentinos Juniors cuando peleabamos el descenso y una semana después dejaron la vida contra nosotros.”
Hay que ser cortito de mente para pensar que ibamos a regalar un campeonato para que ellos desciendan. Mas considerando de donde venía River, y que hacía 5 años que no ganabamos un campeonato.
River no le entregó nada al bicho. De hecho creo que Lanzini había hecho un gol lícito y se lo anularon.
Que lindo sería tirar una granada en el medio de esa mesa.
Uff. Floja mafia esa foto.
No se para que mierda me pongo a esperar algo de vos, rojo amargo y la puta que te parió.
Lo arreglaron entre el camionero y el binguero
Vamos ver contra aldosivi y olimpo si boca mejoro o se lo regalaron el partido
No parece mucho y menos con este parate pero esos 2 partidos de visitante que tienen son jodidisimos
Entre los 3 suman 400 kilos.
Coloradito cola golosa, puta de la Bosta
Mmmmm