La va a ganar Argentinos Juniors y me pone feliz por mi viejo que ya está grande y quería que el bicho le diera en algún momento una alegría de las grandes
Mirá por qué perdimos loco…
Era OBVIO que un pelotudo iba a saltar a decir que era una final como el bosteriodismo…
Por gente como esta estamos como estamos…
Por gallardo y jugadores que cobran millones no por un forito
Además de eso…
Igual yo mufé el mundial de clubes, no puedo decir nada…
HISTORIAL COMPLETO ENTRE LOS FINALISTAS (EMPATADOS, EL BICHO CON MÁS GOLES)
| Ganó IND | Empate | Ganó ARG | Goles IND | Goles ARG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local IND | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Local ARG | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
| Neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1 | 4 | 12 | 18 |
| LOS 9 PARTIDOS | |||||
| 02/12/1973 | Argentinos | 4 | Independiente Rivadavia | 1 | |
| 14/10/1979 | Independiente Rivadavia | 2 | Argentinos | 1 | |
| 02/12/1979 | Argentinos | 5 | Independiente Rivadavia | 1 | |
| 13/11/2016 | Argentinos | 3 | Independiente Rivadavia | 1 | |
| 11/06/2017 | Independiente Rivadavia | 2 | Argentinos | 1 | |
| 20/02/2024 | Argentinos | 2 | Independiente Rivadavia | 1 | |
| 02/12/2024 | Independiente Rivadavia | 2 | Argentinos | 1 | |
| 24/02/2025 | Argentinos | 0 | Independiente Rivadavia | 0 | |
| 30/08/2025 | Independiente Rivadavia | 2 | Argentinos | 1 |
Mandaron la final a san luis al lado de mendoza. Cagaste bichitooo te durmieron, ya compraron la copa los menducos
Que así sea
No puedo ver al bostero de Villa dando la vuelta olimpica.
Esta copa la gana argensimios bunior desde que el mafioso de malaspina entró a la afa es socio y amigo de chiqui mafia, recibió ayudines del presidente de la mafia
Toda de River que no hayamos ni ganado esta copita , como no le vas a poder hacer 1 gol a ese equipo injunable , pero asi fue todo el 2025 con Gallardo a la cabeza , en fin da igual quien gane , lo unico que pido es que la mierda no gane la liga
El Bicho tiene más hinchas genuinos (e historia), pero Independiente Rivadavia es capaz de llevar más gente.
