Al Ahly y Real Madrid no juegan un torneo regular de todo el Mundo como es la Copa del Mundo con las selecciones.
PD: Al Ahly le ganó a Los Galácticos el partido que organizó FIFA de los Campeones del Siglo antes que se cree el Mundial de Clubes, hubieses elegido el Auckland City ![]()
Vos no aprendés más. 5 años tenía tu último amor platónico, pedófilo
La verdad muchachos tengo cero manija con la final de hoy no está ni cerca de lo que me genera RIVER obvio quiero que gane y anelo la victoria por Messi en gran parte que se lo merece pero nada más. Con decirles que no grite ningún gol en toda la copa América con ganas… con respecto al fútbol la lógica indicaria una victoria de Brasil pero me da la sensación que hoy Messi va jugar el partido de su vida y se va llevar puestos a los macacos…para traerse la copa.
Y la verdad que sí me dan a elegir entre ganar la final de hoy o pasar a cuartos en la Libertadores ni la pienso. Elijo la segunda opción siempre.
Meterá traje el joven e inexperto o seguirá con su aspecto de profesor de gimnasia? Jaja
A nadie le interesa realmente la seleccion de cebollitas. Se lo sigue por demas porque estamos en pandemia y no hay un corno de furbo
Pero por supuesto ni se discute eso!!! Y quiero pensar que al 100% del foro le preocupa más el partido del miércoles que esta final lpm
La mayoría de "astrochantas’ nos dan como perdedores hoy (?)
Felicitaciones Brasil.
No hay chances hoy.
Ah entonces se gana 5-0 con 5 goles de Lautaro de palomita.
que falta de respeto al al ahly loco el equipo mas grande de africa.
| Fecha | Lugar | Motivo | Etapa | Rival | C | R | GF | GC | Pen. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/1916 | Buenos Aires (GEBA) | Copa América | Fecha 2 | Brasil | L | E | 1 | 1 | 0 | |
| 03/10/1917 | Montevideo (Parque Pereira) | Copa América | Fecha 1 | Brasil | N | G | 4 | 2 | 2 | |
| 18/05/1919 | Río de Janeiro (Fluminense) | Copa América | Fecha 2 | Brasil | V | P | 1 | 3 | -2 | |
| 25/09/1920 | Viña del Mar (Sporting) | Copa América | Fecha 3 | Brasil | N | G | 2 | 0 | 2 | |
| 02/10/1921 | Buenos Aires (Sportivo Barracas) | Copa América | Fecha 1 | Brasil | L | G | 1 | 0 | 1 | |
| 15/10/1922 | Río de Janeiro (Fluminense) | Copa América | Fecha 3 | Brasil | V | P | 0 | 2 | -2 | |
| 18/11/1923 | Montevideo (Gran Parque Central) | Copa América | Fecha 2 | Brasil | N | G | 2 | 1 | 1 | |
| 13/12/1925 | Buenos Aires (Sportivo Barracas) | Copa América | Fecha 2 | Brasil | L | G | 4 | 1 | 3 | |
| 25/12/1925 | Buenos Aires (Boca Juniors) | Copa América | Fecha 4 | Brasil | L | E | 2 | 2 | 0 | |
| 30/01/1937 | Buenos Aires (San Lorenzo) | Copa América | Fecha 5 | Brasil | L | G | 1 | 0 | 1 | |
| 01/02/1937 | Buenos Aires (San Lorenzo) | Copa América | Final - Desempate | Brasil | L | G | 2 | 0 | 2 | |
| 17/01/1942 | Montevideo (Centenario) | Copa América | Fecha 2 | Brasil | N | G | 2 | 1 | 1 | |
| 15/02/1945 | Santiago de Chile (Estadio Nacional) | Copa América | Fecha 5 | Brasil | N | G | 3 | 1 | 2 | |
| 10/02/1946 | Buenos Aires (River Plate) | Copa América | Fecha 5 | Brasil | L | G | 2 | 0 | 2 | |
| 05/02/1956 | Montevideo (Centenario) | Copa América | Fecha 4 | Brasil | N | P | 0 | 1 | -1 | |
| 03/04/1957 | Lima (Estadio Nacional) | Copa América | Fecha 5 | Brasil | N | G | 3 | 0 | 3 | |
| 04/04/1959 | Buenos Aires (River Plate) | Copa América | Fecha 6 | Brasil | L | E | 1 | 1 | 0 | |
| 22/12/1959 | Guayaquil (Modelo) | Copa América | Fecha 4 | Brasil | N | G | 4 | 1 | 3 | |
| 24/03/1963 | La Paz (Hernando Siles) | Copa América | Fecha 4 | Brasil | N | G | 3 | 0 | 3 | |
| 06/08/1975 | Belo Horizonte (Mineirao) | Copa América | Grupo A - Fecha 2 | Brasil | V | P | 1 | 2 | -1 | |
| 16/08/1975 | Rosario (Rosario Central) | Copa América | Grupo A - Fecha 4 | Brasil | L | P | 0 | 1 | -1 | |
| 02/08/1979 | Río de Janeiro (Maracaná) | Copa América | Grupo B - Fecha 2 | Brasil | V | P | 1 | 2 | -1 | |
| 23/08/1979 | Buenos Aires (River Plate) | Copa América | Grupo B - Fecha 4 | Brasil | L | E | 2 | 2 | 0 | |
| 24/08/1983 | Buenos Aires (River Plate) | Copa América | Grupo A - Fecha 2 | Brasil | L | G | 1 | 0 | 1 | |
| 14/09/1983 | Río de Janeiro (Maracaná) | Copa América | Grupo A - Fecha 4 | Brasil | V | E | 0 | 0 | 0 | |
| 12/07/1989 | Río de Janeiro (Maracaná) | Copa América | Ronda final - Fecha 1 | Brasil | V | P | 0 | 2 | -2 | |
| 17/07/1991 | Santiago de Chile (Estadio Nacional) | Copa América | Ronda final - Fecha 1 | Brasil | N | G | 3 | 2 | 1 | |
| 27/06/1993 | Guayaquil (Barcelona) | Copa América | Cuartos de final | Brasil | N | E | 1 | 1 | G 6-5 | 0 |
| 17/07/1995 | Rivera (Atilio Paiva Olivera) | Copa América | Cuartos de final | Brasil | N | E | 2 | 2 | P 2-4 | 0 |
| 11/07/1999 | Ciudad del Este (Antonio Aranda) | Copa América | Cuartos de final | Brasil | N | P | 1 | 2 | -1 | |
| 25/07/2004 | Lima (Estadio Nacional) | Copa América | Final | Brasil | N | E | 2 | 2 | P 2-4 | 0 |
| 15/07/2007 | Maracaibo (José Encarnación Romero) | Copa América | Final | Brasil | N | P | 0 | 3 | -3 | |
| 02/07/2019 | Belo Horizonte (Mineirao) | Copa América | Semifinal | Brasil | V | P | 0 | 2 | -2 |
Nah, hoy es la primera final que dicen que ,g*namos.
De los que leí dicen que va a estar parejo pero se inclinan que Brasida gana la copa
Chantas
Pecheada histórica!
Vos no creias en eso?
Y sigo al pie del cañon
Por suerte ya termina esta mierda, el miércoles vuelve Riverrr!!

