No lo tenia esto, no lo había nadie. Es verdad que seguramente en esa época se vivía todo distinto, pero no deja de ser un partido trascendente
Además Racing y Gimnasia son pro amateurismo.
tiene que ganar gimnasia hoy. Dios no puede ser tan malo con esa gente.
Gana estudiantes, robando o por historia. Me cae bien gimnasia, pero no lo veo ganando ojalá se le de.
El campeonato esta dado para que salga campeón estudiantes.
Salario titular
Lo perdieron en el recibimiento, muy flojo para ser el partido mas importante de su historia y en el mejor momento futbolistico de su historia.
Alguien sabe si la cancha de Gimnasia es mas grande que la de Estudiantes? o en las dos entran lo mismo aprox?
No somos amargos como las gallinas, cantan los virgochos estos? Kj
Qué cancha de mierda, por favor
Deberían prohibir que equipos sin un estadio medianamente digno estén en primera
Por lo menos le acertaron a los colores del humo, no como racing que tiro todo rojo y parecía independiente.
No inflaron al lobo gigante estos boludos de gimnasia, pierden solo por eso. Cuando lo inflaron ganaron.
Estadio excedido de capacidad. Ojo con el lobo. Mucha confianza entre el público tripero
Ahi compare la capacidad del estadio de lobo con la del gallo, en moron entran 32.000 y en la de gimnasia entran 30.000
Buen pelo Alario eh, que remontada pego
Son tan boludos
Tiene que ganar EDLP así se define quien es el cuarto grande. Si ellos o la mufa
Clàsicos desde 1985
| Fecha | Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| 15/09/1985 | Estudiantes | 1 | Gimnasia | 0 |
| 23/02/1986 | Gimnasia | 1 | Estudiantes | 0 |
| 31/08/1986 | Gimnasia | 2 | Estudiantes | 1 |
| 07/02/1987 | Estudiantes | 0 | Gimnasia | 0 |
| 04/10/1987 | Estudiantes | 1 | Gimnasia | 1 |
| 28/02/1988 | Gimnasia | 2 | Estudiantes | 2 |
| 06/12/1988 | Gimnasia | 2 | Estudiantes | 0 |
| 07/05/1989 | Estudiantes | 1 (0) | Gimnasia | 1 (2) |
| 29/10/1989 | Estudiantes | 0 | Gimnasia | 0 |
| 25/04/1990 | Gimnasia | 1 | Estudiantes | 1 |
| 22/12/1990 | Estudiantes | 0 | Gimnasia | 0 |
| 30/06/1991 | Gimnasia | 0 | Estudiantes | 2 |
| 13/10/1991 | Gimnasia | 2 | Estudiantes | 0 |
| 05/04/1992 | Estudiantes | 0 | Gimnasia | 1 |
| 18/10/1992 | Estudiantes | 1 | Gimnasia | 1 |
| 07/03/1993 | Gimnasia | 0 | Estudiantes | 0 |
| 23/06/1993 | Gimnasia | 1 | Estudiantes | 0 |
| 02/08/1993 | Estudiantes | 0 | Gimnasia | 0 |
| 14/11/1993 | Estudiantes | 0 | Gimnasia | 2 |
| 22/05/1994 | Gimnasia | 2 | Estudiantes | 1 |
| 17/12/1995 | Gimnasia | 0 | Estudiantes | 3 |
| 18/08/1996 | Estudiantes | 1 | Gimnasia | 1 |
| 27/11/1996 | Gimnasia | 0 | Estudiantes | 0 |
| 01/06/1997 | Estudiantes | 1 | Gimnasia | 0 |
| 31/08/1997 | Estudiantes | 2 | Gimnasia | 2 |
| 18/03/1998 | Gimnasia | 3 | Estudiantes | 0 |
| 08/11/1998 | Estudiantes | 2 | Gimnasia | 2 |
| 23/05/1999 | Gimnasia | 0 | Estudiantes | 0 |
| 19/09/1999 | Gimnasia | 0 | Estudiantes | 0 |
| 02/04/2000 | Estudiantes | 1 | Gimnasia | 2 |
| 10/09/2000 | Gimnasia | 3 | Estudiantes | 2 |
| 11/03/2001 | Estudiantes | 2 | Gimnasia | 1 |
| 26/08/2001 | Gimnasia | 1 | Estudiantes | 1 |
| 17/02/2002 | Estudiantes | 3 | Gimnasia | 2 |
| 29/09/2002 | Gimnasia | 3 | Estudiantes | 1 |
| 20/04/2003 | Estudiantes | 2 | Gimnasia | 4 |
| 05/10/2003 | Estudiantes | 1 | Gimnasia | 0 |
| 04/04/2004 | Gimnasia | 2 | Estudiantes | 2 |
| 21/11/2004 | Estudiantes | 0 | Gimnasia | 0 |
| 12/06/2005 | Gimnasia | 4 | Estudiantes | 1 |
| 28/08/2005 | Estudiantes | 1 | Gimnasia | 0 |
| 12/02/2006 | Gimnasia | 1 | Estudiantes | 1 |
| 15/10/2006 | Estudiantes | 7 | Gimnasia | 0 |
| 22/04/2007 | Gimnasia | 1 | Estudiantes | 2 |
| 04/11/2007 | Estudiantes | 1 | Gimnasia | 0 |
| 17/05/2008 | Gimnasia | 1 | Estudiantes | 2 |
| 28/09/2008 | Estudiantes | 3 | Gimnasia | 1 |
| 05/04/2009 | Gimnasia | 1 | Estudiantes | 1 |
| 29/08/2009 | Estudiantes | 3 | Gimnasia | 0 |
| 03/02/2010 | Gimnasia | 3 | Estudiantes | 1 |
| 29/09/2010 | Estudiantes | 2 | Gimnasia | 0 |
| 05/03/2011 | Gimnasia | 0 | Estudiantes | 2 |
| 22/09/2013 | Estudiantes | 1 | Gimnasia | 1 |
| 16/03/2014 | Gimnasia | 0 | Estudiantes | 1 |
| 03/09/2014 | Gimnasia | 0 | Estudiantes | 0 |
| 16/09/2014 | Estudiantes | 1 | Gimnasia | 0 |
| 20/09/2014 | Estudiantes | 0 | Gimnasia | 0 |
| 01/03/2015 | Gimnasia | 1 | Estudiantes | 3 |
| 13/09/2015 | Estudiantes | 1 | Gimnasia | 1 |
| 13/03/2016 | Estudiantes | 3 | Gimnasia | 0 |
| 23/04/2016 | Gimnasia | 0 | Estudiantes | 0 |
| 02/10/2016 | Gimnasia | 0 | Estudiantes | 0 |
| 13/05/2017 | Estudiantes | 1 | Gimnasia | 0 |
| 10/02/2018 | Gimnasia | 0 | Estudiantes | 0 |
| 10/03/2019 | Estudiantes | 1 | Gimnasia | 0 |
| 02/11/2019 | Gimnasia | 0 | Estudiantes | 1 |
| 18/04/2021 | Estudiantes | 0 | Gimnasia | 0 |
| 05/12/2021 | Gimnasia | 4 | Estudiantes | 4 |
| 20/03/2022 | Gimnasia | 1 | Estudiantes | 1 |
| 05/06/2022 | Estudiantes | 1 | Gimnasia | 1 |
| 19/03/2023 | Gimnasia | 2 | Estudiantes | 1 |
| 01/10/2023 | Estudiantes | 0 | Gimnasia | 0 |
| 25/02/2024 | Gimnasia | 0 | Estudiantes | 0 |
| 28/07/2024 | Estudiantes | 4 | Gimnasia | 1 |
| 13/04/2025 | Gimnasia | 1 | Estudiantes | 1 |
| 19/10/2025 | Estudiantes | 2 | Gimnasia | 0 |
Qué cancha de mierda, por favor
Deberían prohibir que equipos sin un estadio medianamente digno estén en primera pero encima esa mierda es de madera. Un peligro.
Qué club de.mierda
El susto que tiene virgasia
Tienen el unico.
Deberian hacer reformas, quizas lo agranden un poco.
En chaca estamos terminando las obras para que entren 30 o 38 mil, aun no esta claro la capacidad final que tendremos. Ahora sin terminar entran 21.000
Eh?