Agropecuario seguramente tenga mas guita que cualquiera de los que suba para armar un equipo competitivo. De hecho tiene un muy buen equipo para la categoría con gente de experiencia en primera. Por supuesto que es un club sin hinchas, nuevo, que tiene nulo arraigo y es mas un capricho personal de Grobocopatel que un proyecto deportivo. Pero si sube va a ser una molestia para mas de uno.
Que lindo seria ver a Brown de Adrogue en primera
No
![]()
Si sube Agropecuario o Brown de Adrogue, y vuelven los visitantes, donde juegan??
Brown ponele que pueda ser Temperley pero Agropecuario??, Ya se que el dueño es un oligarca pero va a tardar unos meses en construirle un estadio seguro
Calculo que Brown podria jugar en Temperley (ya lo hizo con el rojo cuando jugaron en la B) o en Lanus. Y Agropecuario la cancha decente mas cercana seria Junin
Que les molesta que agropecuario no tenga hinchas? Si velez, huracan, lanus, banfiel, arsenal, argentinos, tampoco tienen hinchas y juegan en primera
no es eso, no tiene hinchas, no tiene cancha, no tiene historia, es de una ciudad que no es ni 4 manzanas enteras pobladas. En cualquier otro pais serio no puede un club asi subir hasta segunda categoria, porque tienen requerimientos, en Argentina cualquier club con un par de tablas de madera en las tribunas puede jugar en primera, todo asi nomas.
battaglia es el candidato ideal para reemplazar al mellizo barro en el escroto, ojala que tenga su oportunidad en la bosta
Y que te pensas que era antes lanus? Ni estadio, ni luz, ni gas, ni hinchas, ni historia, ni nada, nunca existieron
Dificil panorama vs agropecuario, es la misma mafia de mierda que riestra, pero vamos por el ascenso santo querido
Historial igualado entre Sarmiento y Brown: 16-14-16, aunque lo podemos “desempatar” a favor de Sarmiento, si le sumamos el 1-0 por la Copa Argentina 2017.
Para el detalle de partidos “ver spoiler”.
13/03/71 Brown (Adrogué) 2 Sarmiento 2
29/08/71 Sarmiento 2 Brown (Adrogué) 0
03/04/72 Sarmiento 2 Brown (Adrogué) 1
30/09/72 Brown (Adrogué) 1 Sarmiento 1
12/05/73 Sarmiento 2 Brown (Adrogué) 2
22/09/73 Brown (Adrogué) 0 Sarmiento 1
16/03/74 Brown (Adrogué) 3 Sarmiento 3
04/08/74 Sarmiento 2 Brown (Adrogué) 0
07/11/87 Brown (Adrogué) 2 Sarmiento 1
16/04/88 Sarmiento 0 Brown (Adrogué) 3
13/08/88 Sarmiento 1 Brown (Adrogué) 0
21/01/89 Brown (Adrogué) 1 Sarmiento 2
20/09/97 Sarmiento 2 Brown (Adrogué) 1
07/03/98 Brown (Adrogué) 2 Sarmiento 1
05/12/98 Brown (Adrogué) 1 Sarmiento 0
05/06/99 Sarmiento 0 Brown (Adrogué) 2
18/09/99 Brown (Adrogué) 4 Sarmiento 0
04/03/00 Sarmiento 0 Brown (Adrogué) 0
01/07/00 Sarmiento 1 Brown (Adrogué) 1
11/07/00 Brown (Adrogué) 1 Sarmiento 2
18/11/00 Brown (Adrogué) 2 Sarmiento 1
28/04/01 Sarmiento 0 Brown (Adrogué) 0
08/12/01 Sarmiento 2 Brown (Adrogué) 1
01/06/02 Brown (Adrogué) 3 Sarmiento 1
30/11/02 Sarmiento 3 Brown (Adrogué) 0
05/04/03 Sarmiento 1 Brown (Adrogué) 0
07/06/03 Brown (Adrogué) 1 Sarmiento 1
11/10/03 Sarmiento 2 Brown (Adrogué) 1
20/03/04 Brown (Adrogué) 1 Sarmiento 1
04/09/05 Brown (Adrogué) 2 Sarmiento 1
29/11/05 Sarmiento 3 Brown (Adrogué) 2
28/10/06 Brown (Adrogué) 2 Sarmiento 0
17/04/07 Sarmiento 2 Brown (Adrogué) 2
01/09/07 Brown (Adrogué) 3 Sarmiento 1
23/02/08 Sarmiento 1 Brown (Adrogué) 2
01/08/08 Sarmiento 2 Brown (Adrogué) 0
25/01/09 Brown (Adrogué) 3 Sarmiento 3
22/08/09 Brown (Adrogué) 0 Sarmiento 0
22/01/10 Sarmiento 1 Brown (Adrogué) 1
14/08/10 Brown (Adrogué) 1 Sarmiento 0
12/02/11 Sarmiento 2 Brown (Adrogué) 0
15/10/11 Brown (Adrogué) 1 Sarmiento 0
30/03/12 Sarmiento 2 Brown (Adrogué) 2
21/10/13 Brown (Adrogué) 1 Sarmiento 0
20/04/14 Sarmiento 1 Brown (Adrogué) 0
03/03/18 Brown (Adrogué) 2 Sarmiento 1
Ventaja de los tucumanos
07/04/18 San Martín (T) 4 Agropecuario (Carlos Casares) 2
Pero los hinchas de Vélez o Lanús son multitud al lado de los de Agropecuario.
Se juega el reducido de la B Metro? No lei nada pero si se suspendio River, no tendrian ni chances de jugar
Ganó UAI Urquiza 3-1 a Estudiantes. Tristán Suárez- Defensores se suspendió.
Ida (Semifinales) Primera B
UAI Urquiza 3- Estudiantes De Caseros 1 :lol: :lol: :lol:
Ida (Semifinales) Federal A
Sp Belgrano (SF) 0 - Gimnasia (Mza)1
Defensores de Belgrano (VR) 1 - Estudiantes (RC) 1
Buena ventaja saco la UAI, vamos a ver que pasa en la vuelta.
La fecha de la D se suspendió todita. Hace como más de un mes que Claypole, por hache o por be, viene zafando de la desafiliación, sólo le queda que el equipo de Rodolfo de Paoli (Real Pilar) la “lavolpee” toda.
no te creas eh
