No, porque consideras solo profesionalismo
Liga Entrerriana de AFA sería! jajajaja
Son los equipos mas historicos de primera a mi criterio. Lo cual no quiere decir que tampoco existen desde el paleolitico. En los 60,70 80 eran equipos muy competitivos en los famosos metropolitanos. Aparte Alumni como tal no existe mas, o por lo menos no como club de futbol, es de la epoca del amateurismo. Esos equipos q puse mas arriba eran pura intuicion mia, y segun la tabla que pusieron abajo estoy en lo correcto. Lógicamente que estamos planteando un hipotetico campeonato donde la meritocracia de los equipos del momento no existe ( ejemplo godoy cruz, sarmiento, dyj, etc). No se desciende y juegan los mismos 20 historicos de toda la vida. Que para mi son esos, y para la tabla historica tambien
Es buena. Atlanta Union y Chacarita los saco porque no son nada competitivos por ejemolo
Y que con Quilmes, que hasta se dio el lujo de salir campeon alguna vez.
claro, pero si nos tuviesemos q basar en la competitividad dejemos todo tal cual esta. El que esta en primera es porque hace merito deportivo constante para mantenerse y listo. El problema es que hay un monton de equipos que sobran. Tiene q volver a ser 20
River
Bosta
Independiente
Racing
San lorenzo
Velez
Estudiantes
Newells
Rosario Central
Talleres
Belgrano
Godoy Cruz
Independiente Rivadavia de Mendoza
Huracán
Colon
Unión
Lanús
Banfield
Atlético Tucumán
San Martín de Tucumán
Mi liga perfecta, federal, con equipos en las provincias más pobladas. Nada de los equipitos porteños que tienen canchas de mierda y no llegan ni a 10000 hinchas. No tiene un orden específico, los puse según se me venían a la mente
Caen bien, Almagro y Tigre por eliminar a Boca, el termo
Así me quedó una tabla que cuenta solamente las Ligas que incluyeron equipos indirectamente afiliados a la AFA (Nacional 1967 - Fecha 23 de 2021): todos los Nacionales, Aperturas, Clausuras, Promocionales, Liguillas y Metropolitanos desde 1980, etc.
- 3 puntos por victoria.
PRIMERA A
PRIMERA A | ||
---|---|---|
1 | Boca | 3152 |
2 | River | 3131 |
3 | Vélez | 2805 |
4 | San Lorenzo | 2743 |
5 | Independiente | 2680 |
6 | Newell’s | 2526 |
7 | Estudiantes | 2516 |
8 | Racing | 2364 |
9 | Central | 2292 |
10 | Argentinos | 2049 |
11 | Gimnasia | 1860 |
12 | Lanús | 1670 |
13 | Huracán | 1614 |
14 | Colón | 1521 |
15 | Talleres | 1518 |
16 | Ferro | 1370 |
17 | Unión | 1343 |
18 | Banfield | 1222 |
19 | Platense | 1059 |
20 | Belgrano | 1014 |
PRIMERA B
PRIMERA B | ||
---|---|---|
21 | Arsenal | 813 |
22 | Instituto | 683 |
23 | Quilmes | 681 |
24 | Deportivo Español | 648 |
25 | Godoy Cruz | 626 |
26 | Chacarita | 602 |
27 | Gimnasia (Jujuy) | 571 |
28 | Tigre | 564 |
29 | Racing (Córdoba) | 518 |
30 | Olimpo | 499 |
31 | Atlético Tucumán | 424 |
32 | San Martín (Tucumán) | 400 |
33 | Temperley | 351 |
34 | San Martín (San Juan) | 327 |
35 | Deportivo Mandiyú | 313 |
36 | All Boys | 312 |
37 | Defensa | 300 |
38 | Nueva Chicago | 299 |
39 | Atlético de Rafaela | 291 |
40 | Aldosivi | 232 |
41 | Atlanta | 223 |
42 | Sarmiento | 198 |
PRIMERA C
PRIMERA C | ||
---|---|---|
43 | San Martín (Mendoza) | 185 |
44 | Patronato | 176 |
45 | Gimnasia (Mendoza) | 170 |
46 | Chaco For Ever | 145 |
47 | San Lorenzo (Mar del Plata) | 125 |
48 | Independiente Rivadavia | 99 |
49 | Central Norte | 91 |
50 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 87 |
51 | Gimnasia y Tiro | 83 |
52 | Almagro | 78 |
53 | Deportivo Armenio | 77 |
54 | Cipolletti | 73 |
55 | Desamparados (San Juan) | 68 |
56 | Altos Hornos Zapla | 66 |
57 | Atlético Ledesma | 66 |
58 | Kimberley (Mar del Plata) | 63 |
59 | Los Andes | 56 |
60 | Loma Negra (Olavarría) | 54 |
61 | Guaraní Antonio Franco (Posadas) | 53 |
62 | Juventud Antoniana | 51 |
63 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 47 |
64 | Huracán Corrientes | 46 |
PRIMERA D (la mayoría de tierra adentro)
PRIMERA D | ||
---|---|---|
65 | Atlético Concepción (Tucumán) | 40 |
66 | Deportivo Roca | 38 |
67 | Juventud Alianza (San Juan) | 32 |
68 | Deportivo Italiano | 29 |
69 | Renato Cesarini (Rosario) | 29 |
70 | Jorge Newbery (Junín) | 27 |
71 | Tiro Federal | 27 |
72 | Huracán (Tres Arroyos) | 24 |
73 | Los Andes (San Juan) | 22 |
74 | Estudiantes (Caseros) | 18 |
75 | Huracán (Ingeniero White) | 18 |
76 | Estudiantes (Río Cuarto) | 17 |
77 | Sportivo Guzmán (Tucumán) | 17 |
78 | Sarmiento (Resistencia) | 16 |
79 | Sportivo Patria (Formosa) | 16 |
80 | Atlético Regina | 15 |
81 | Huracán (San Rafael) | 15 |
82 | Alianza Juventud Pringles (San Luis) | 14 |
83 | Crucero del Norte | 14 |
84 | Alvarado | 13 |
85 | Círculo Deportivo (Otamendi) | 13 |
86 | Huracán Las Heras | 13 |
87 | Don Orione (Barranqueras) | 12 |
88 | Unión San Vicente (Córdoba) | 12 |
89 | Argentino (Firmat) | 10 |
90 | Ramón Santamarina (Tandil) | 8 |
91 | Bartolomé Mitre (Posadas) | 6 |
92 | Puerto Comercial (Ingeniero White) | 6 |
93 | Estudiantes (Santiago del Estero) | 5 |
94 | San Telmo | 5 |
95 | Unión (General Pinedo) | 5 |
96 | Independiente (Trelew) | 4 |
97 | Andino (La Rioja) | 3 |
98 | Gimnasia (Concep. del Uruguay) | 3 |
99 | Ferro (General Pico) | 2 |
100 | Mariano Moreno (Junín) | 2 |
101 | Atlético Uruguay (Concep. del Uruguay) | 1 |
102 | Alianza (Cutral Có) | 0 |
103 | Atlético Santa Rosa | 0 |
104 | Concepción FC (Tucumán) | 0 |
105 | Güemes (Santiago del Estero) | 0 |
Buena manera de indentificar en qué categoría debería estar cada club, si las divisiones fueran perfectas!
Me gusta
Mi sueño de torneo:
1 - River Plate
2 - Independiente
3 - Racing
4 - San Lorenzo
5 - Estudiantes
6 - Velez
7 - Ñulls
8 - Rosario Central
9.12 - boca juniors
10 - Argentinos
11 - Gimnasia
12 - Talleres
13 - Belgrano
14 - Quilmes
15 - Ferro
16 - Colon
17 - Huracan
18 - Lanus
19 - Banfield
20 - Atletico Tucuman
Descienden los dos ultimos del torneo, 38 fechas, a la copa el campeon, los primeros 2-5, 6 a 12 a la sudamericana dependiendo de la Conmbebol.
Que pais increible tener que pedir que se juegue un torneo decente y NORMAL
Por que pusiste a san telmio y no a Dock Sud? Se te va a venir la bronca de los inundados, amigo (?
¿Por qué incluyen a Boque? En mi torneo ideal de Primera División, esos juegan en la B Metro.
Jaja, Dock Sud nunca jugó en Primera profesional, aunque sí tiene un título amateur.
Lo cómico es que San Telmo no sumó los puntos del Metro 1976 (por ser un torneo “aporteñado”), pero sí los del Nacional: 5 puntos. Estudiantes de Caseros es un caso similar.
Igual, puede haber algún que otro club que nunca pisó Primera y que sea más “representativo” que uno de la hipotética Primera C o D que describí.
River boca
Indepte Racing
Casla velez
Central Newells
Estudiantes Gimnasia
Chaca Chicago
Lanus Banfield
Argentinos Huracan
Quilmes Platense
Ferro Español
River
vosta
Independiente
Racing
Casla
AAAJ
Huracán
Vélez
Estudiantes
Gimnasia
Y del interior
Newell’s
Central
Talleres
Belgrano
Colon
Unión
Instituto
Godoy Cruz
Atlético Tucumán
San Martín Tucumán
Dejaste afuera a DYJ?
Increible que todos dejan afuera a DYJ, cuando es uno de los clubes más regulares desde hace mucho tiempo.
Me cae mal. Es el city argentino. Equipo chico platudo y mafuoso