por favor que involucre directamente al mafioso hijo de puta de Tapia, asi cae en cana y se abre la votacion para un presidente nuevo, y de paso tambien caen en cana todos los arbitros y presidentes de clubes corruptos con el
Che si hoy Vélez gana la copa Argentina, qué se confirma de los cupos a la Libertadores?
Si velez gana hoy ya River entra a grupos de la copa y la bosta minimo a repechaje
10 millones de euros kjjj
Pesos a lo mejor (?)
El campeón no pasaría de 35 puntos. Así estaría el torneo si no contamos los 8 equipos con peor promedio:
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracán | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 20 | 11 | 9 |
2 | Talleres | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 |
3 | Racing | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 22 | 7 |
4 | Unión | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 17 | 5 |
5 | Boca | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 18 | 14 | 4 |
6 | Vélez | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 13 | 5 |
7 | River | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 24 | 14 | 10 |
8 | Independiente | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 13 | 4 |
9 | Lanús | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 20 | -1 |
10 | Atlético Tucumán | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 20 | -2 |
11 | Belgrano | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 22 | 3 |
12 | Estudiantes | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 |
13 | Instituto | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 21 | 0 |
14 | Argentinos | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 16 | -1 |
15 | Gimnasia | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 18 | -4 |
16 | Godoy Cruz | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 16 | 22 | -6 |
17 | Defensa | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 25 | -7 |
18 | San Lorenzo | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 20 | -6 |
19 | Central | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 22 | -7 |
20 | Newell’s | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 9 | 25 | -16 |
que gane huracan y no gane talleres diosito
solo eso te pido
lamentablemente, es mas probable que gane huracán a que talleres no gane.
nievels es un desastre.
Estamos esperando a los de la gloriosa, que vengan a quema a buscar sus cosas
@Fernanda091 veni a revalidar tus pronosticos
Pasalo a nafta!!
Otra vez la mierda entrando por la ventana a la copa, entre Galleres, burracan y niuls le van a dar el cupo que queda. No hay chances de que galleres pierda de local. Podrido de todas las sucursales bosteras que siempre le dan mano que necesitan. Nos vamos acordar todos de este momento el año q viene cuando estemos todos a las puteadas viendo como llegan lejos otra vez en la copa jugando para la mierda a puro culo
Que pese la paternidad histórica y que Newells le gane a Talleres.
Y ahoraaaa? qué chances y posibilidades quedan con esto? supongo que quedan menos ahora con esto de los santiagueños
YO SOY DEL BARRIO DEL BARRIO DE LA QUEMA YO SOU DEL BARRIO DE RINGO BONAVENAAAAa
No hay chances de que nievells juegue para perjudicar a la mierda putrefacta, se la pasaron todo el campeonato ayudando a la bosta
Huuuuracan ponga mas huevoooo