Leo Messi (Barcelona)------- 20 goles 23 partidos 0,86
Ibisevic (Hoffenheim)--------- 19 goles 19 partidos 1,00 (maximo goleador liga alemana)
Eto’o (Barcelona)-------------- 19 goles 21 partidos 0,90 (maximo goleador liga española)
Gilardino (Fiorentina)--------- 17 goles 26 partidos 0,65
Villa (Valencia)----------------- 17 goles 26 partidos 0,65
Anelka (Chelsea)-------------- 17 goles 31 partidos 0,54 (maximo goleador liga inglesa)
Benzema (O.Lyon)------------ 15 goles 23 partidos 0,65
Di Vaio (Bologna)-------------- 14 goles 20 partidos 0,70 (maximo goleador liga italiana)
Higuain (Real Madrid)-------- 14 goles 24 partidos 0,58
Ibrahimovic (Inter)-------------- 14 goles 26 partidos 0,53
P.Helmes (B.Leverkusen)— 13 goles 19 partidos 0,68
Pizarro (W.Bremen)------------ 13 goles 20 partidos 0,65
Forlan (At.Madrid)-------------- 13 goles 21 partidos 0,61
Gignac (Toulouse)------------- 13 goles 21 partidos 0,61 (maximo goleador liga francesa)
Klose (B.Munich)--------------- 13 goles 24 partidos 0,54
Del Piero (Juventus)----------- 13 goles 24 partidos 0,54
Raul (Real Madrid)------------- 13 goles 26 partidos 0,50
Aguero (At.Madrid)------------- 13 goles 26 partidos 0,50
Amauri (Juventus)------------- 13 goles 27 partidos 0,48
Grafite (Wolfburg)-------------- 12 goles 12 partidos 1,00
Robinho (M.City)--------------- 12 goles 21 partidos 0,57
G.Hoarau (P.S.G)-------------- 12 goles 21 partidos 0,57
Henry (Barcelona)------------- 12 goles 22 partidos 0,54
Van Persie (Arsenal)---------- 12 goles 23 partidos 0,52
Cavenaghi (Bordeaux)-------- 12 goles 24 partidos 0,50
Rooney (Manchester)--------- 12 goles 29 partidos 0,41
Vucinic (Roma)----------------- 11 goles 21 partidos 0,52
Adebayor (Arsenal)------------ 11 goles 22 partidos 0,50
Pato (Milan)---------------------- 11 goles 24 partidos 0,45
Rossi (Villarreal)--------------- 10 goles 19 partidos 0,52
Luca Toni (B.Munich)---------- 10 goles 19 partidos 0,52
J.Llorente (Villarreal)---------- 10 goles 20 partidos 0,50
M.Owen (Newcastle)---------- 10 goles 22 partidos 0,45
C.Ronaldo (Manchester)----- 10 goles 27 partidos 0,37
Fabiano (Sevilla)----------------- 9 goles 20 partidos 0,45
Ronaldinho (Milan)-------------- 9 goles 21 partidos 0,42
Berbatov (Manchester)--------- 9 goles 24 partidos 0,37
Agbonlahor (Aston Villa)------- 9 goles 30 partidos 0,30
Negredo (Almeria)--------------- 8 goles 18 partidos 0,44
Kanoute (Sevilla)----------------- 8 goles 20 partidos 0,40
Mata (Valencia)------------------- 8 goles 24 partidos 0,33
Baptista (Roma)------------------ 7 goles 21 partidos 0,33
Robbie Keane (Liverpool)----- 7 goles 24 partidos 0,29
Torres (Liverpool)---------------- 6 goles 16 partidos 0,37
S.Garcia (Betis)------------------- 6 goles 18 partidos 0,33
Guiza (Fenerbahce)------------- 6 goles 22 partidos 0,27
Dirk Kuyt (Liverpool)------------- 6 goles 26 partidos 0,23
Robben (Real Madrid)---------- 5 goles 19 partidos 0,26
Drogba (Chelsea)---------------- 3 goles 17 partidos 0,17
DONDE ESTA RADAMEL Y SUPER ABREU???