N | Jugador | PJ P | GP | PJ R | GR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barovero, Marcelo Alberto | 34 | -33 | 0 | 0 |
8 | Sánchez, Carlos Andrés | 34 | 6 | 0 | 0 |
25 | Mercado, Gabriel Iván | 32 | 0 | 0 | 0 |
9 | Funes Mori, Rogelio Gabriel | 32 | 7 | 1 | 1 |
16 | Rojas, Ariel Mauricio | 30 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mora, Rodrigo Nicanor | 30 | 7 | 0 | 0 |
23 | Ponzio, Leonardo Daniel | 29 | 4 | 0 | 0 |
27 | Bottinelli, Jonathan Pablo | 28 | 1 | 0 | 0 |
10 | Lanzini, Manuel | 26 | 8 | 2 | 1 |
33 | Luna, Carlos Ariel | 25 | 6 | 0 | 0 |
24 | González Pirez, Leandro Martín | 24 | 1 | 1 | 0 |
14 | Cirigliano, Adrián Ezequiel | 20 | 0 | 6 | 0 |
28 | Ledesma, Cristian Raúl | 19 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vangioni, Leonel Jesús | 18 | 4 | 0 | 0 |
15 | Iturbe, Juan Manuel | 17 | 3 | 0 | 0 |
7 | Trezeguet, David Sergio | 16 | 3 | 0 | 0 |
2 | Maidana, Jonathan Ramón | 14 | 0 | 2 | 0 |
30 | Martínez, Diego Hermes | 11 | 0 | 11 | 1 |
6 | Funes Mori, José Ramiro | 10 | 0 | 3 | 0 |
20 | Pezzella, Germán Alejo | 10 | 1 | 4 | 0 |
17 | Villalva, Daniel Alberto | 9 | 1 | 2 | 0 |
22 | Aguirre, Martín Sebastián | 9 | 1 | 0 | 0 |
39 | Alvarez Balanta, Eder Fabián | 9 | 2 | 11 | 0 |
4 | Abecasis, Luciano Andrés | 8 | 0 | 19 | 0 |
15 | Affranchino, Facundo Andrés | 5 | 0 | 1 | 0 |
1 | Vega, Mario Daniel | 5 | -4 | 2 | -2 |
32 | Kranevitter, Claudio Matías | 5 | 0 | 24 | 0 |
3 | Román, Adalberto | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vella, Luciano Germán | 3 | 0 | 1 | 0 |
29 | Solari, Augusto Jorge Mateo | 3 | 0 | 21 | 4 |
37 | Díaz, Mauro Alberto | 2 | 0 | 6 | 0 |
36 | Cazares, Juan Ramón | 2 | 0 | 12 | 4 |
5 | Acevedo, Walter Aníbal | 2 | 0 | 11 | 1 |
38 | Andrada, Federico Oscar | 1 | 0 | 25 | 8 |
11 | Ocampos, Lucas Ariel | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Martínez, Tomás | 1 | 0 | 16 | 2 |
Vila, Luis Alfredo | 27 | 11 | |||
26 | Silguero, Sebastián Ariel | * | 26 | 2 | |
Quignon, Facundo Tomás | 24 | 3 | |||
31 | Espíndola, Esteban Ezequiel | * | 23 | 1 | |
Vega, Federico Darío José | 20 | 0 | |||
19 | Chichizola, Leandro | * | 19 | -20 | |
18 | Gómez, Nicolás | * | 15 | 0 | |
Pugh, Lucas Ramón | 15 | 5 | |||
13 | Marinelli, Gonzalo | * | 13 | -14 | |
Kaprof, Juan Cruz | 10 | 2 | |||
Ruiz, Carlos Fernando | 9 | 0 | |||
Martínez, Leandro Emmanuel | 9 | 2 | |||
Aguirre, Ezequiel Lucas | 8 | 0 | |||
Pantaleone, Nicolás | 8 | 0 | |||
Rodríguez, Guido | 8 | 0 | |||
Romero, Luciano Daniel | 7 | 0 | |||
Simeone, Giovanni Pablo | 7 | 0 | |||
Cabrera, Víctor Fernando | 6 | 0 | |||
Carreras, Pablo Sebastián | 6 | 0 | |||
Arano, Carlos Andrés | 5 | 0 | |||
21 | Ríos, Andrés Lorenzo | * | 4 | 2 | |
Martínez Loreiro, Angel Adrián | 4 | 0 | |||
Denot, Daniel Gerardo | 4 | 0 | |||
Barboza Ullua, Alexander Nahuel | 4 | 0 | |||
Straccia, Ezequiel Fabián | 3 | 0 | |||
Agüero, Emiliano Germán | 3 | 1 | |||
Servio, Gaspar Andrés | 2 | -3 | |||
Macarof, Nicolás Antonio | 2 | 0 | |||
Quintulén, Alexis Ezequiel | 2 | 1 | |||
Rodríguez, Juan Gabriel | 2 | 0 | |||
Fittaioli, Nicolás Uriel | 2 | 0 | |||
Mammana, Emanuel Hernán | 2 | 0 | |||
Monge, Luis Alberto | 1 | 0 | |||
Rodríguez, Nicolás Fabián | 1 | -1 | |||
Iberra, Franco | 1 | 0 | |||
Maciel, Fabio Matías | 1 | 0 | |||
Garate, Leandro Julián | 1 | 1 | |||
Arario, Alan Cristian | 1 | 0 | |||
Morán Correa, Dante Zacarías | 1 | 0 | |||
Lescano, Juan Carlos | ** | 0 | |||
Montero, Matías Oscar | ** | 0 | |||
Carrasco, Nicolás Andrés | ** | 0 | |||
Francese, Nicolás | ** | 0 | |||
Serrago, Joaquín | ** | 0 | |||
López Fane, Germán | ** | 0 | |||
A Préstamo | |||||
Coronel, Maximiliano Ángel - All Boys | |||||
Giménez, Fabio Rodrigo - Alvarado | |||||
Olid Apaza, Gonzalo Salvador - Deportivo Merlo | |||||
Insaurralde, Cristian Manuel - Quilmes | |||||
Montero, Juan Carlos - Laferrere | |||||
Bou, Gustavo Leonardo - Olimpo | |||||
Espinoza, Alejandro David - Deportivo Morón | |||||
Castro, Nicolás Aníbal - Tiro Federal (Bahía Blanca) | |||||
Fernández, Gustavo Martín - Laferrere | |||||
Coria, Diego Emiliano - Gimnasia y Tiro (Salta) | |||||
No Jugó | |||||
Gallucci Otero, Santiago Alejandro | |||||
* Estuvo en el banco de Primera pero no ingresó | |||||
** Estuvo en el banco de Reserva pero no ingresó |
Esta tabla la armé yo, puede tener algunos errores en los partidos de Reserva porque de algunos paridos no encontré la crónica completa.
Las dos primeras columnas son los partidos jugados y los goles en Primera y las otras dos son en Reserva