Coronavirus y Politica

no nada que ver…el peronismo no es un partido de izquierda…

ni el peron de los 70 le pasaba cabida a estos zurdos y menos con estos negros criminales inutiles…los manda con la triple a

2 Me gusta

Esos no son zurdos maxi, es más los odian, es el peronismo del nuevo siglo en su máximo esplendor. La mejor prueba es ir a hablarle a esos mismos del video de la izquierda, el pañuelo verde, la comunidad lgtb, los hippies y preguntarles que piensan. Te van a sacar a facazos de ahí

2 Me gusta

El numero de muertes globales por covid se duplicaron en una semana. Estamos ganando?

1 me gusta

Tampoco, muchos fallecen sin que se les haya aplicado prueba diagnóstica. Certifican la defunción con causas respiratorias.

¿En qué sentido lo decís? ¿Ya pasó lo peor, los hospitales ya no están saturados o no capte el sarcasmo de la tapa de Caras?

Pregunto de ignorante, hay chances de que salga una vacuna antes de fin de año? O si o si hay que esperar un año y medio como dicen todos?

Total Deaths of Novel Coronavirus (2019-nCoV)

Date Total
Deaths Change
in Total Change in
Total (%)
Apr. 4 64,691 5,800 10%
Apr. 3 58,891 5,714 11%
Apr. 2 53,177 5,979 13%
Apr. 1 47,198 4,889 12%
Mar. 31 42,309 4,535 12%
Mar. 30 37,774 3,709 11%
Mar. 29 34,065 3,204 10%
Mar. 28 30,861 3,518 13%
Mar. 27 27,343 3,270 14%
Mar. 26 24,073 2,791 13%
Mar. 25 21,282 2,388 13%
Mar. 24 18,894 2,381 14%
Mar. 23 16,513 1,873 13%
Mar. 22 14,640 1,629 13%
Mar. 21 13,011 1,625 14%
Mar. 20 11,386 1,356 14%
Mar. 19 10,030 1,079 12%
Mar. 18 8,951 972 12%
Mar. 17 7,979 817 11%
Mar. 16 7,162 642 10%
Mar. 15 6,520 687 12%
Mar. 14 5,833 405 7%
Mar. 13 5,428 447 9%
Mar. 12 4,981 353 8%
Mar. 11 4,628 332 8%
Mar. 10 4,296 271 7%
Mar. 9 4,025 198 5%
Mar. 8 3,827 228 6%
Mar. 7 3,599 105 3%
Mar. 6 3,494 107 3%
Mar. 5 3,387 102 3%
Mar. 4 3,285 83 3%
Mar. 3 3,202 85 3%
Mar. 2 3,117 67 2%
Mar. 1 3,050 73 2%
Feb. 29 2,977 54 2%
Feb. 28 2,923 65 2%
Feb. 27 2,858 58 2%
Feb. 26 2,800 37 1%
Feb. 25 2,763 64 2%
Feb. 24 2,699 81 3%
Feb. 23 2,618 158 6%
Feb. 22 2,460 100 4%
Feb. 21 2,360 113 5%
Feb. 20 2,247 121 6%
Feb. 19 2,126 117 6%
Feb. 18 2,009 136 7%
Feb. 17 1,873 98 6%
Feb. 16 1,775 106 6%
Feb. 15 1,669 143 9%
Feb. 14 1,526 143 10%
Feb. 13 1,383 122 10%
Feb. 12 1,261 146 13%
Feb. 11 1,115 97 10%
Feb. 10 1,018 108 12%
Feb. 9 910 97 12%
Feb. 8 813 89 12%
Feb. 7 724 86 13%
Feb. 6 638 73 13%
Feb. 5 565 73 15%
Feb. 4 492 66 15%
Feb. 3 426 64 18%
Feb. 2 362 58 19%
Feb. 1 304 45 17%
Jan. 31 259 46 22%
Jan. 30 213 43 25%
Jan. 29 170 38 29%
Jan. 28 132 26 25%
Jan. 27 106 26 33%
Jan. 26 80 24 43%
Jan. 25 56 15 37%
Jan. 24 41 16 64%
Jan. 23 25 8 47%

interpreto como que el quiso poner menos enfasis en el numero de infectados y darle mas prioridad al numero de muertos.
Yo actote que estaria bueno saber el numero de gente en terapia con ventilacion mecanica que es lo que marca cuando esta salturado el sistema

1 me gusta

Estamos cerca de que el numero de muertos a nivel global crezca a un rimto de un digito porcentual respecto del dia anterior. Eso no ocurre desde el 14 de marzo.

10 Me gusta

En otras palabras, estamos hasta la pija.

2 Me gusta

Estamos mal pero no tan mal. La derivada es negativa.

7 Me gusta

Quisiera ver la curva del número de fallecidos por “causas respiratorias”

El numero va a subir pero mas por culpa de los yanquis que los demas paises, son como el dolar esta semana va a ser infernal en USA.

3 Me gusta

Si a nivel global se repiten los resultados de china, esta primer oleada del virus deberia resultar en maximo 60 mil muertes mas. 120 mil globales muertes despues de la primer oleada es chirolas.

1 me gusta

estados unidos y brasil son los que creo van a tener mucho peso en los numeros globales

3 Me gusta

Igual creo que va a haber un repunte en las próximas semanas con USA, Brasil y África. Van a haber focos concentrados pero en paises de gran concentración de personas

3 Me gusta

creo que ya lo puse pero lo pongo de nuevo nunca sabremos el numero de fallecidos porque veremos esto en las actas de defuncion

Causas de muerte:
Neumonía severa.
Infección pulmonar masiva.
Derrame pleural.
Etc.

Nada de COD-19

1 me gusta

Claro el tema es que la pandemia va contagiando paises en diferentes etapas, si todos estabamos al principio igual que China creo que ya para mayo la pandemia estaba semi controlada, pero hay paises que llego tarde y recien los picos se esperan a mediados de abril y en algunos en mayo.

1 me gusta

Correcto. Pero salvo que los criterios de los paises hayan cambiado abruptamente, la evolucion de la curva sirve.

marta soy el numero unoooo
marta! cuando pueda te vacunoooooooooooooo