No conmigo(?)
Ni quinmigui…
Misostropolera.
Tene cuidado, Rivertadores primero te ablanda y después te pide plata.
Doy fe, todavía estoy esperando los 500 que me pidió para su hamster el sinvergüenza
@Beto.Arguello cuando podés hoy? Tengo disponibilidad en cualquier momento
Creo ahora Pablo
Firu contraseña gallardo
Ahí entro
@EL_pija_fina ahí lo tenes a Beto, te toca con él también
Hola BETO. @Beto.Arguello creo sala en firulete. Marcelo, pasa tr
Me quedan 4 partidos para intentar salir del fondo , vayan avisando
Le escribí, tiene un paciente pero se libera y juega
Dale viejo activen
Dale, si todos sabemos que vende falopa.
Clasificación
| Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | NP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giga | 31 | 20 | 14 | 6 | 552 | 461 | +91 | 0 |
| 2 | Maureesnm | 30 | 18 | 13 | 5 | 497 | 413 | +84 | 0 |
| 3 | Rivertadores | 30 | 19 | 12 | 7 | 483 | 400 | +83 | 0 |
| 4 | Marquitos | 29 | 20 | 13 | 7 | 544 | 462 | +82 | 0 |
| 5 | SoldadodeArano | 29 | 22 | 13 | 9 | 586 | 537 | +49 | 0 |
| 6 | Beto | 27 | 18 | 13 | 5 | 497 | 419 | +78 | 0 |
| 7 | ellocopablo2 | 23 | 21 | 10 | 11 | 540 | 526 | +14 | 0 |
| 8 | AllenRiver | 22 | 21 | 10 | 11 | 540 | 529 | +11 | 0 |
| 9 | Maxwell | 22 | 20 | 9 | 11 | 506 | 495 | +11 | 0 |
| 10 | Shadergol | 21 | 21 | 10 | 11 | 571 | 564 | +7 | 0 |
| 11 | Hincha_de_Verdad | 21 | 19 | 10 | 9 | 480 | 501 | -21 | 0 |
| 12 | Champion | 20 | 16 | 9 | 6 | 355 | 359 | -4 | 1 |
| 13 | Pelota_Naranja | 19 | 17 | 9 | 8 | 426 | 427 | -1 | 0 |
| 14 | Mati125 | 19 | 18 | 9 | 9 | 447 | 451 | -4 | 0 |
| 15 | EmaRN | 19 | 20 | 9 | 11 | 494 | 524 | -30 | 0 |
| 16 | Lisandro_118 | 18 | 17 | 9 | 8 | 458 | 440 | +18 | 0 |
| 17 | Nachop91 | 18 | 19 | 8 | 11 | 457 | 491 | -34 | 0 |
| 18 | MILTONPUNK | 18 | 17 | 8 | 8 | 391 | 424 | -33 | 2 |
| 19 | Calzada_Proxeneta | 17 | 16 | 7 | 9 | 368 | 394 | -26 | 0 |
| 20 | MojoRisin | 16 | 19 | 8 | 11 | 451 | 532 | -81 | 0 |
| 21 | Nico_El_Pueblito | 16 | 19 | 7 | 12 | 511 | 519 | -8 | 0 |
| 22 | Maturdi | 13 | 20 | 6 | 14 | 431 | 562 | -131 | 0 |
| 23 | Alduu_carp | 12 | 19 | 5 | 14 | 416 | 521 | -105 | 0 |
| 24 | Kwyjibo | 11 | 18 |
Estaba probando eso. Jajq
@MILTONPUNK cuando podés jugar?
Q orto tiene este chabón man, tanto en todas las putas manos, dejate de joder
Trucogame es asi, todo el handicap le tira a uno de los 2
Es q venía ayudándome bastante, pero abandoné una partida y creo q ahí me rompió el orto. No me tiró nada.
Igual blyts es igual de asqueroso.
Para mi blyts equilibra un poco mejor, te da unas manos después al otro, trucogame es más descarado, si no quiere que ganes te inclina toda la partida