Bueno, acabo de descurbir la belleza de trucogame. Que pagina puta
tremenda insignia @Mati125 bienvenido!
a @Mati125
Veni, vamos a jugar
Puedo usar mejor el perro de Seba?
Quise googlearlo y me encontre con esto
Concha de tu hermana Triese y tu torneo aveces gracioso
Dale, donde?
Tenes que viajar o vas a estar ocupado en el futuro? si es así adelantamos si queres
Ahi armo en trucogame
Si Mojo, sino no lo pediria, dejame jugar con Mati y le damos
Dale tomo turno
jajajaj es una lastima yiya,. vos siempre me caiste muy bien
Firulete, Francisco2922 Tr
Ah Mati también armamos 3 vs 3 amistosos.
TREMENDO PRIMER DÍA DE LIGA. YA CASI COMPLETANDO LAS PRIMERAS DOS FECHAS:
Jornada 1 17/dic/2021
EmaRN | 30-27 | Lauti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alduu_carp | MILTONPUNK | |||||
Lisandro_118 | 29-30 | Maureesnm | ||||
Marquitos | Giga | |||||
MojoRisin | Beto | |||||
SoldadodeArano | Nachop91 | |||||
ellocopablo2 1 puntos extra | 30-15 | Maturdi | ||||
Nico_El_Pueblito | 17-30 | AllenRiver | ||||
Kwyjibo | 9-30 | Maxwell 1 puntos extra | ||||
Pelota_Naranja | 30-20 | Shadergol | ||||
Hincha_de_Verdad | 30-21 | Champion | ||||
Mati125 | Rivertadores |
Jornada 2 17/dic/2021
MILTONPUNK | EmaRN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maureesnm | 9-30 | Lauti 1 puntos extra | ||||
Giga | Alduu_carp | |||||
Beto | 30-25 | Lisandro_118 | ||||
Nachop91 | Marquitos | |||||
Maturdi | MojoRisin | |||||
AllenRiver | 23-30 | SoldadodeArano | ||||
Maxwell | Nico_El_Pueblito | |||||
Shadergol | 13-30 | Rivertadores 1 puntos extra | ||||
Champion | Kwyjibo | |||||
Hincha_de_Verdad | 30-29 | Pelota_Naranja | ||||
ellocopablo2 1 puntos extra | 30-7 | Mati125 |
Clasificación
Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giga | 10 | 6 | 4 | 2 | 159 | 131 | +28 | 0 |
2 | Hincha_de_Verdad | 6 | 4 | 3 | 1 | 116 | 101 | +15 | 0 |
3 | ellocopablo2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 136 | 112 | +24 | 0 |
4 | Rivertadores | 5 | 2 | 2 | 0 | 60 | 39 | +21 | 0 |
5 | AllenRiver | 4 | 3 | 2 | 1 | 83 | 68 | +15 | 0 |
6 | Beto | 4 | 2 | 2 | 0 | 60 | 54 | +6 | 0 |
7 | Pelota_Naranja | 4 | 4 | 2 | 2 | 96 | 103 | -7 | 0 |
8 | Maxwell | 3 | 1 | 1 | 0 | 30 | 9 | +21 | 0 |
9 | Lauti | 3 | 2 | 1 | 1 | 57 | 39 | +18 | 0 |
10 | Nachop91 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 18 | +12 | 0 |
11 | SoldadodeArano | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 23 | +7 | 0 |
12 | Champion | 2 | 2 | 1 | 1 | 51 | 48 | +3 | 0 |
13 | Kwyjibo | 2 | 2 | 1 | 1 | 39 | 56 | -17 | 0 |
14 | Maureesnm | 2 | 2 | 1 | 1 | 39 | 59 | -20 | 0 |
15 | EmaRN | 2 | 3 | 1 | 2 | 63 | 87 | -24 | 0 |
16 | Marquitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MojoRisin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alduu_carp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lisandro_118 | 0 | 2 | 0 | 2 | 54 | 60 | -6 | 0 |
20 | MILTONPUNK | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 30 | -10 | 0 |
21 | Maturdi | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 30 | -15 | 0 |
22 | Nico_El_Pueblito | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 60 | -20 | 0 |
23 | Mati125 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 30 | -23 | 0 |
24 | Shadergol | 0 | 3 | 0 | 3 | 62 | 90 | -28 | 0 |
Ja Jajajaja mentira te amooo
Esperemos a completar el torneo este así nos liberamos los que pecheamos en octavos de la trucamericana.
Jugamos?
Si juntan 4 mas me prendo
Si, ahi cree
la milonga
nahuel4989
tr
Voy