# Liga de Truco Argentino 2021 - Individual (parte 2)

**URL:** <https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166>\
**Category:** Offtopic\
**Created:** [5 Diciembre, 2021 12:56 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166 "2021-12-05T12:56:18Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 455

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Calzada\_Proxeneta](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/calzada_proxeneta/32/448450_2.png) [@Calzada\_Proxeneta](https://www.turiver.com/u/Calzada_Proxeneta)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 03:11 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9105 "2022-02-10T03:11:17Z")

</div>

como trabaja esta cúpula eh

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Marquitos](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/marquitos/32/207743_2.png) [@Marquitos](https://www.turiver.com/u/Marquitos)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 03:11 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9106 "2022-02-10T03:11:21Z")

</div>

Yo me fume un porro que me dejó en Saturno estamos igual

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Calzada\_Proxeneta](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/calzada_proxeneta/32/448450_2.png) [@Calzada\_Proxeneta](https://www.turiver.com/u/Calzada_Proxeneta)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 03:11 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9107 "2022-02-10T03:11:37Z")

</div>

> [@Marquitos](#):
>
> Yo me fume un porro que me dejó en Saturno estamos igual

somos 3

Esta para arrancar con la música disco

[![](https://img.youtube.com/vi/16y1AkoZkmQ/maxresdefault.jpg "Boney M. - Rasputin (Sopot Festival 1979)") ](https://www.youtube.com/watch?v=16y1AkoZkmQ)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tatu\_Knd](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/tatu_knd/32/138480_2.png) [@Tatu\_Knd](https://www.turiver.com/u/Tatu_Knd)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 03:13 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9108 "2022-02-10T03:13:56Z")

</div>

@Kwyjibo estás para la 3ra fecha?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Marquitos](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/marquitos/32/207743_2.png) [@Marquitos](https://www.turiver.com/u/Marquitos)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 03:16 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9109 "2022-02-10T03:16:56Z")

</div>

@Rivertadores se me fue no se que paso

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Rivertadores](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/rivertadores/32/669939_2.png) [@Rivertadores](https://www.turiver.com/u/Rivertadores)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 03:18 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9110 "2022-02-10T03:18:37Z")

</div>

Vengan esos 3 puntos contra @Marquitos

 ![Screenshot_20220210-001705_Chrome](https://trcdn.b-cdn.net/original/3X/3/7/37cfcf826562a01d0ad8b83bb4fa9af1e1cf5b3b.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Rivertadores](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/rivertadores/32/669939_2.png) [@Rivertadores](https://www.turiver.com/u/Rivertadores)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 03:19 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9111 "2022-02-10T03:19:34Z")

</div>

No se si el ultimo truco me lo cantaste vos o fue automático. Ibas ganando 18-14 o 19-14 dependiendo eso.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Marquitos](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/marquitos/32/207743_2.png) [@Marquitos](https://www.turiver.com/u/Marquitos)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 03:20 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9112 "2022-02-10T03:20:10Z")

</div>

Llegué hasta aca

 ![Screenshot_20220210-001622](https://trcdn.b-cdn.net/original/3X/5/a/5aff454645e0b29a146ca2aedacff0d7ad556ac2.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Rivertadores](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/rivertadores/32/669939_2.png) [@Rivertadores](https://www.turiver.com/u/Rivertadores)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 03:20 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9113 "2022-02-10T03:20:30Z")

</div>

Como hacemos?  
Nos vamos ywndo al mazo hasta llegar a ese resultado @Marquitos ??

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Marquitos](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/marquitos/32/207743_2.png) [@Marquitos](https://www.turiver.com/u/Marquitos)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 03:21 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9114 "2022-02-10T03:21:10Z")

</div>

Hacemos una nueva? Si llego a 12 ganó y si llegas a 17 ganas vos? O que se hace en estos casos? Se arranca de nuevo?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ellocopablo](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/ellocopablo/32/647080_2.png) [@ellocopablo](https://www.turiver.com/u/ellocopablo)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 03:22 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9115 "2022-02-10T03:22:03Z")

</div>

Todavía no

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Rivertadores](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/rivertadores/32/669939_2.png) [@Rivertadores](https://www.turiver.com/u/Rivertadores)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 03:22 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9116 "2022-02-10T03:22:23Z")

</div>

> [@ellocopablo](#):
>
> Todavía no

Ok, queria saber eso.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Marquitos](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/marquitos/32/207743_2.png) [@Marquitos](https://www.turiver.com/u/Marquitos)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 03:22 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9117 "2022-02-10T03:22:23Z")

</div>

Si dale. Creo con los mismos datos

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ellocopablo](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/ellocopablo/32/647080_2.png) [@ellocopablo](https://www.turiver.com/u/ellocopablo)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 03:23 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9118 "2022-02-10T03:23:37Z")

</div>

@Beto.Arguello @MojoRisin ? Alguno anda por acá de casualidad?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Marquitos](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/marquitos/32/207743_2.png) [@Marquitos](https://www.turiver.com/u/Marquitos)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 03:31 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9119 "2022-02-10T03:31:26Z")

</div>

Hola @MaureeSNM cuando podés?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ellocopablo](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/ellocopablo/32/647080_2.png) [@ellocopablo](https://www.turiver.com/u/ellocopablo)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 05:03 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9120 "2022-02-10T05:03:02Z")

</div>

Segundo día de liga completado. Por ahora la cosa va así:

# Clasificación

| | | | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | NP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4535830.png) | Maureesnm | 6 | 3 | 3 | 0 | 90 | 74 | +16 | 0 |
| 2 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4535828.png) | Marquitos | 6 | 3 | 3 | 0 | 90 | 79 | +11 | 0 |
| 3 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4535833.png) | Calzada\_Proxeneta | 4 | 2 | 2 | 0 | 60 | 49 | +11 | 0 |
| 4 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4535829.png) | lisandro\_118 | 4 | 2 | 2 | 0 | 60 | 50 | +10 | 0 |
| 5 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4535837.png) | Beto.Arguello | 3 | 1 | 1 | 0 | 30 | 15 | +15 | 0 |
| 5 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4538008.png) | ellocopablo2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 56 | 41 | +15 | 0 |
| 7 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4535836.png) | SoldadoDeArano | 2 | 2 | 1 | 1 | 59 | 52 | +7 | 0 |
| 8 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4535839.png) | Rivertadores | 2 | 2 | 1 | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 |
| 9 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4535834.png) | MojoRisin | 2 | 3 | 1 | 2 | 78 | 79 | -1 | 0 |
| 9 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4535835.png) | Pelota\_Naranja | 2 | 2 | 1 | 1 | 51 | 52 | -1 | 0 |
| 11 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4538009.png) | Maturdi | 2 | 3 | 1 | 2 | 78 | 85 | -7 | 0 |
| 12 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4535826.png) | Tatu\_Knd | 2 | 2 | 1 | 1 | 41 | 49 | -8 | 0 |
| 13 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4535831.png) | FedeNqn | 2 | 4 | 1 | 3 | 94 | 116 | -22 | 0 |
| 14 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4535838.png) | Giga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4539645.png) | Nico\_El\_Pueblito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4535832.png) | nachop91 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 30 | -1 | 0 |
| 16 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4538310.png) | Kwyjibo | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 30 | -1 | 0 |
| 18 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4535840.png) | Testigo\_de\_nestor | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 30 | -8 | 0 |
| 19 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4535825.png) | AllenRiver | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 60 | -10 | 0 |
| 20 | ![](https://www.gesliga.com/EscudosMes/202202/4535827.png) | shadergol | 0 | 2 | 0 | 2 | 34 | 60 | -26 | 0 |

ENCUESTA:

> [@Liga de Truco Argentino 2021 - Individual (parte 2)](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9088):
>
> [encuesta](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9088)

**Resultados de las primeras dos fechas.**  
Jornada 1 07/feb/2022

| [lisandro\_118](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535829) | 30-29 | [SoldadoDeArano](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535836) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Maturdi](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4538009) | 22-30 | [Pelota\_Naranja](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535835) | | | | |
| [Marquitos](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535828) | 30-28 | [AllenRiver](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535825) | | | | |
| [MojoRisin](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535834) | 23-30 | [Calzada\_Proxeneta](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535833) | | | | |
| [nachop91](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535832) | | [Testigo\_de\_nestor](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535840) | | | | |
| [Beto.Arguello](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535837) | | [Giga](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535838) | | | | |
| [Kwyjibo](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4538310) | | [Rivertadores](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535839) | | | | |
| [FedeNqn](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535831) | 26-30 | [Maureesnm](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535830) | | | | |
| [Tatu\_Knd](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535826) | 11-30 | [ellocopablo2](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4538008) 1 puntos extra | | | | |
| [Nico\_El\_Pueblito](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4539645) | | [shadergol](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535827) | | | | |

Jornada 2 07/feb/2022

| [Pelota\_Naranja](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535835) | 21-30 | [lisandro\_118](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535829) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [AllenRiver](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535825) | 22-30 | [SoldadoDeArano](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535836) | | | | |
| [Calzada\_Proxeneta](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535833) | 30-26 | [Maturdi](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4538009) | | | | |
| [Testigo\_de\_nestor](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535840) | 22-30 | [Marquitos](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535828) | | | | |
| [Giga](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535838) | | [MojoRisin](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535834) | | | | |
| [Rivertadores](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535839) | 30-29 | [nachop91](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535832) | | | | |
| [shadergol](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535827) | 15-30 | [Beto.Arguello](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535837) 1 puntos extra | | | | |
| [Maureesnm](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535830) | 30-29 | [Kwyjibo](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4538310) | | | | |
| [Tatu\_Knd](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535826) | 30-19 | [FedeNqn](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535831) | | | | |
| [ellocopablo2](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4538008) | | [Nico\_El\_Pueblito](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4539645) | | | | |

Solo quedan:  
@nachop91 vs @Testigo_de_nestor  
@Giga vs @Beto.Arguello y vs @MojoRisin  
@Kwyjibo vs @Riverdosis  
@Nico_El_Pueblito vs @shadergol y vs @ellocopablo

**Se abren desde hoy las fechas 3 y 4**

Jornada 3 10/feb/2022

| [lisandro\_118](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535829) | | [AllenRiver](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535825) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Pelota\_Naranja](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535835) | | [Calzada\_Proxeneta](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535833) | | | | |
| [SoldadoDeArano](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535836) | | [Testigo\_de\_nestor](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535840) | | | | |
| [Maturdi](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4538009) | | [Giga](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535838) | | | | |
| [Marquitos](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535828) | 30-29 | [Rivertadores](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535839) | | | | |
| [MojoRisin](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535834) | | [shadergol](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535827) | | | | |
| [nachop91](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535832) | | [Maureesnm](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535830) | | | | |
| [Beto.Arguello](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535837) | | [ellocopablo2](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4538008) | | | | |
| [Kwyjibo](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4538310) | | [Tatu\_Knd](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535826) | | | | |
| [Nico\_El\_Pueblito](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4539645) | | [FedeNqn](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535831) | | | | |

Jornada 4 10/feb/2022

| [Calzada\_Proxeneta](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535833) | [lisandro\_118](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535829) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Testigo\_de\_nestor](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535840) | [AllenRiver](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535825) | | | | |
| [Giga](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535838) | [Pelota\_Naranja](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535835) | | | | |
| [Rivertadores](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535839) | [SoldadoDeArano](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535836) | | | | |
| [shadergol](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535827) | [Maturdi](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4538009) | | | | |
| [Maureesnm](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535830) | [Marquitos](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535828) | | | | |
| [ellocopablo2](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4538008) | [MojoRisin](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535834) | | | | |
| [Tatu\_Knd](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535826) | [nachop91](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535832) | | | | |
| [FedeNqn](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535831) | [Beto.Arguello](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4535837) | | | | |
| [Kwyjibo](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4538310) | [Nico\_El\_Pueblito](https://www.gesliga.com/Calendario.aspx?Liga=417868&Competidor=4539645) | | | | |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ellocopablo](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/ellocopablo/32/647080_2.png) [@ellocopablo](https://www.turiver.com/u/ellocopablo)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 05:06 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9121 "2022-02-10T05:06:19Z")

</div>

PARA MÍ LA SORPRESA LA ESTÁ DANDO @Marquitos , un arranque más que prometedor. Espero no te desinfles y te de para pelear

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Giga](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/giga/32/516544_2.png) [@Giga](https://www.turiver.com/u/Giga)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 08:52 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9122 "2022-02-10T08:52:25Z")

</div>

JAJAJAJJAJAJAJQAJJAA

Perdon!! Estuve con mucho trabajo. @MojoRisin y @Beto.Arguello a la noche voy a estar.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Testigo\_de\_nestor](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/testigo_de_nestor/32/578479_2.png) [@Testigo\_de\_nestor](https://www.turiver.com/u/Testigo_de_nestor)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 10:08 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9123 "2022-02-10T10:08:02Z")

</div>

Colgue mal, avisame a q hr queres jugar

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kwyjibo](https://cdn.turiver.com/user_avatar/www.turiver.com/kwyjibo/32/377661_2.png) [@Kwyjibo](https://www.turiver.com/u/Kwyjibo)\
**Post date:** [10 Febrero, 2022 11:41 UTC](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166/9124 "2022-02-10T11:41:40Z")

</div>

> [@Calzada\_Proxeneta](#):
>
> > [@Kwyjibo](#):
> >
> > Me lo dio vuelta mal! Lo tenia en el bolsilo y me gano. Me quiero cortar la chota.
> 
> Queres un consejo del puntero de la tabla? avisá nomás eh.
> 
> Boludo si no ganamos vamos a pudrirla. A maturdi dejamelo a mí, cante pri.

A ese puto lo tengo montado en un huevo desde el 2014

[Página anterior](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166.md?page=454)

[Página siguiente](https://www.turiver.com/t/liga-de-truco-argentino-2021-individual-parte-2/132166.md?page=456)
