Salvo Unión, no ganó NINGUNO de los equipos que pelean por entrar las Copas.
Que chance desperdicio el globo. Igual faltan 8 fechas y en la ultima juegan en el amalfitani. Tranquilamente le pueden dormir el torneo a Velez y vengarse del 2009
Que campeonato que desperdiciamos otra vez!!!
Que quilombo como quedo todo por pajerear… podiamos pelear el torneo y ahora del 2do la 9no de la anual lo separan 6 puntos
Con 70 puntos estaríamos adentro de la Libertadores. Ojalá que no sean necesarios.
Lo re cagaron al globo, para mi era penal esa mano.
Penalazo terrible como baja la mano
Ganamos los 8 partidos, y se caen todos los de arriba
El tema es que para ganar hay que hacer goles.
Esta fue la tabla anual del año pasado, quedando 24 pts en juego, no creo que con 64pts se clasifique este año a la libertarodes 2025
Discúlpenme pero no me voy a hacer mala sangre viendo si clasificamos a la copa o no, con la calculadora en mano y cortando clavos con el ogete como TODO el ciclo Gallardo, me saca demasiadas energías, me enteraré en la última fecha qué pasó y listo, y si no clasificamos, mala suerte, que se la coman los protagonistas
No está muerto quien pelea (?)
Lejísimos también estamos de esta mierda, ni olvido ni perdon a este plantel falopa, al sapito y sobretodo a demichele/comisión directiva
¿Contra cuántos puntos juegan?
Nota: Solo se cuentan los puntos de la actual Liga Profesional.
River y Racing tienen el fixture más light, pero chocan entre sí en la última fecha, siendo esa la única vez que enfrentan a un rival directo. Los primos juegan contra 4 rivales directos y tienen el camino más sinuoso.
Lo bien que nos vendría que Racing corte su racha sin títulos internacionales…
GODOY CRUZ
20 | L | Atl Tucuman | 29 | |
---|---|---|---|---|
21 | V | Boca Juniors | 25 | RIVAL DIRECTO |
22 | L | Talleres (C) | 32 | RIVAL DIRECTO |
23 | V | Platense | 27 | |
24 | L | Velez | 38 | |
25 | V | Def y Justicia | 16 | |
26 | L | Banfield | 21 | |
27 | V | Instituto | 29 | |
217 |
TALLERES
20 | V | Riestra | 28 | |
---|---|---|---|---|
21 | L | Lanus | 20 | |
22 | V | Godoy Cruz | 27 | RIVAL DIRECTO |
23 | L | Sarmiento (J) | 20 | |
24 | V | Union | 30 | RIVAL DIRECTO |
25 | L | Huracan | 35 | RIVAL DIRECTO |
26 | V | Gimnasia (LP) | 24 | |
27 | L | Newells | 21 | |
205 |
RIVER
20 | L | Banfield | 21 | |
---|---|---|---|---|
21 | V | Instituto | 29 | |
22 | L | Barracas Central | 13 | |
23 | V | Ind Rivadavia | 23 | |
24 | L | San Lorenzo | 21 | |
25 | V | Estudiantes (LP) | 27 | |
26 | L | Rosario Central | 24 | |
27 | V | Racing Club | 28 | RIVAL DIRECTO |
186 |
RACING
20 | L | Instituto | 29 | |
---|---|---|---|---|
21 | V | Barracas Central | 13 | |
22 | L | Ind Rivadavia | 23 | |
23 | V | San Lorenzo | 21 | |
24 | L | Estudiantes (LP) | 27 | |
25 | V | Rosario Central | 24 | |
26 | V | Central Cba (SdE) | 23 | |
27 | L | River Plate | 27 | RIVAL DIRECTO |
187 |
HURACÁN
20 | L | Gimnasia (LP) | 24 | |
---|---|---|---|---|
21 | V | Newells | 21 | |
22 | L | Independiente | 26 | RIVAL DIRECTO |
23 | V | Atl Tucuman | 29 | |
24 | L | Boca Juniors | 25 | RIVAL DIRECTO |
25 | V | Talleres (C) | 32 | RIVAL DIRECTO |
26 | L | Platense | 27 | |
27 | V | Velez | 38 | |
222 |
BOCA
20 | V | Lanus | 20 | |
---|---|---|---|---|
21 | L | Godoy Cruz | 27 | RIVAL DIRECTO |
22 | V | Sarmiento (J) | 20 | |
23 | L | Union | 30 | RIVAL DIRECTO |
24 | V | Huracan | 35 | RIVAL DIRECTO |
25 | L | Gimnasia (LP) | 24 | |
26 | V | Newells | 21 | |
27 | L | Independiente | 26 | RIVAL DIRECTO |
203 |
UNIÓN
20 | L | Newells | 21 | |
---|---|---|---|---|
21 | V | Independiente | 26 | RIVAL DIRECTO |
22 | L | Atl Tucuman | 29 | |
23 | V | Boca Juniors | 25 | RIVAL DIRECTO |
24 | L | Talleres (C) | 32 | RIVAL DIRECTO |
25 | V | Platense | 27 | |
26 | L | Velez | 38 | |
27 | V | Def y Justicia | 16 | |
214 |
INDEPENDIENTE
20 | V | Sarmiento (J) | 20 | |
---|---|---|---|---|
21 | L | Union | 30 | RIVAL DIRECTO |
22 | V | Huracan | 35 | RIVAL DIRECTO |
23 | L | Gimnasia (LP) | 24 | |
24 | V | Newells | 21 | |
25 | L | Central Cba (SdE) | 23 | |
26 | L | Atl Tucuman | 29 | |
27 | V | Boca Juniors | 25 | RIVAL DIRECTO |
207 |
Yo no estaría tan seguro que el sábado le hacemos 3 a Banfield.
Capaz perdemos 1 a 0 eh, estos depresivos de mierda pierden en la copa y no se levantan más por 4 fechas
que paso con riestra este semestre?? pasaron de no ganarle a nadie y ahora son uno de los locales mas fuertes en esa cancha pedorra
vienen choreando o estan jugando mejor??
ni el barracas de tapia esta metiendo la campaña de estos piojosos
Recién me entero que la fecha arranca hoy. Y la próxima fecha arranca el Lunes.
Mamita el producto…