Gordo bondiolero, no tenés buebos de tirar una nuclear eh
Hacelos concha a todos gordo, demasiado ya vienen amagando con tirar la nuclear
Vamos Jong UN ponga huevo y vaya al frenteeeeEEeEee
El osito de peluche movió el tablero
Que lindo, imaginate que los chilenos tengan que esconderse en la casa porque vos tiras misiles. La tiene atada el gordo. Encima Pyongyang ya supera con creces a Buenos Aires
@SAUCEDO @Manuk @Morgoth @Alguien aca tenemos un tret al reverendo pedo donde podemos poner fotos de culos coreanos.
Siempre me dio curiosidad como filtran los videos de Corea del Norte si no te permiten filmar?
Ellos mismos lo suben a internet ?
Los logros del socialismo juche, 2022:
- menor inflacion que alberto fernandez y el de turquia
- modernización de pyongyang en todos los aspectos
- seguridad en todo el país, la gente disfruta el aire libre paseando y bailando danzas tradicionales
- construccion de 2 centros de natacion y deporte
- 0 casos de covid
- infraestructura superior a cuba que tiene las paredes despintadas
- 1 bomba nuclear desarrollada internamente (argentina no tiene ninguna)
- 400 millones de USD robados a bitcoiners por hackers entrenados
- intranet para que la gente no se distraiga mirando culos en instagram y comprando boludeces
- felicidad general de un muy alto nivel
Comida?
la comida falta en argentina, en corea es abundante la dieta general cumple los requisitos caloricos
Cuando no vos kirnerista del orto!
Tenias que poner una foto de Maximo no?
“Vamos, pun yun chi, come más kimchi. No estás comiendo suficiente kimchi, pun yun chi, come más kimchi.”
Siempre me dio curiosidad como filtran los videos de Corea del Norte si no te permiten filmar?
Ellos mismos lo suben a internet ?
Vos te crees todo lo que te cuenta Occidente.
Todo el mundo puede filmar siempre que no lo haga de milicos o instalaciones militares. El que vive en Corea del Norte puede subir lo filmado a Intranet. El extranjero que vive allí puede subirlo a YouTube (ej. Jaka Parker) y el turista se lleva lo filmado y luego lo sube a YouTube desde el país en que vive.
En cuanto a los videos oficiales, transmisiones de televisión o de propaganda lo suben a Internet ellos mismos.
Park Ho Sung, 45 años, norcoreano: “con Kim Jong Un me pude construir Un Kim Jong para comer asaditos los findes”
- 0 casos de covid
No es así.
Progreso acumulado de los casos de fiebre
Progreso diario de los casos de fiebre
Situación de COVID-19 y fiebre en Corea del Norte
Fecha Casos de fiebre Muertos Ref.
En Tratamiento Recuperados Confirmados Acumulado Sin especificar Confirmados Acumulado
12 may 2022 — — — 332 000 — — —
13 may 2022 187 800 162 200 — 350 000 5 1 6 60
14 may 2022 280 810 243 630 90 524 440 26 1 27 61
15 may 2022 324 550 496 030 168 820 620 41 1 42 62
16 may 2022 564 860 648 630 168 1 213 550 49 1 50 1
17 may 2022 663 910 819 090 168 1 483 060 55 1 56 63
18 may 2022 691 170 1 024 720 168 1 715 950 61 1 62 50
19 may 2022 740 160 1 238 000 168 1 978 230 62 1 63 51
20 may 2022 754 810 1 486 730 168 2 241 610 64 1 65 64
21 may 2022 692 480 1 768 080 168 2 460 640 65 1 66 53
22 may 2022 579 390 2 067 270 168 2 646 730 66 1 67 54
23 may 2022 479 400 2 334 910 168 2 814 380 67 1 68 65
24 may 2022 400 230 2 548 590 168 2 948 900 67 1 68 55
25 may 2022 323 330 2 741 470 168 3 064 880 67 1 68 56
26 may 2022 271 810 2 898 500 168 3 170 380 67 1 68 66
27 may 2022 233 090 3 037 690 168 3 270 850 68 1 69 57
28 may 2022 203 000 3 156 310 168 3 359 380 69 1 70 58
29 may 2022 186 110 3 262 700 168 3 448 880 69 1 70 59
30 may 2022 188 530 3 360 990 168 3 549 590 69 1 70 67
31 may 2022 182 940 3 462 610 168 3 645 620 69 1 70 68
1 jun 2022 177 770 3 560 960 168 3 738 810 79 1 70 69
2 jun 2022 165 390 3 669 950 168 3 835 420 79 1 70 70
3 jun 2022 153 720 3 763 790 168 3 917 580 69 1 70 71
4 jun 2022 146 720 3 849 890 168 3 996 690 70 1 71 72
5 jun 2022 138 480 3 931 920 168 4 070 480 79 1 71 73
6 jun 2022 127 620 4 009 470 168 4 137 160 69 1 71 74
7 jun 2022 115 240 4 083 580 168 4 198 890 69 1 71 75
8 jun 2022 103 300 4 150 140 168 4 253 510 70 1 71 76
9 jun 2022 93 690 4 210 610 168 4 304 380 70 1 71 77
10 jun 2022 83 980 4 265 860 168 4 349 920 70 1 71 78
11 jun 2022 77 150 4 315 510 168 4 392 730 70 1 71 79
12 jun 2022 71 160 4 361 560 168 4 432 800 71 1 72 80
13 jun 2022 65 230 4 404 210 168 4 469 520 71 1 72 81
14 jun 2022 57 780 4 444 480 168 4 502 330 71 1 72 82
15 jun 2022 52 310 4 479 860 168 4 532 240 71 1 72 83
16 jun 2022 46 230 4 511 950 168 4 558 260 72 1 73 84
17 jun 2022 40 960 4 540 390 168 4 581 420 72 1 73 85
18 jun 2022 36 390 4 565 320 168 4 601 790 72 1 73 86
19 jun 2022 33 780 4 587 250 168 4 621 110 72 1 73 87
20 jun 2022 31 540 4 608 320 168 4 639 930 72 1 73 88
21 jun 2022 29 270 4 627 840 168 4 657 190 72 1 73 89
22 jun 2022 26 000 4 646 380 168 4 672 450 72 1 73 90
23 jun 2022 22 620 4 662 860 168 4 685 560 72 1 73 91
24 jun 2022 19 740 4 676 760 168 4 696 580 72 1 73 92
25 jun 2022 17 300 4 688 810 168 4 706 190 72 1 73 93
26 jun 2022 15 630 4 699 410 168 4 715 120 72 1 73 94
27 jun 2022 13 840 4 708 510 168 4 722 430 72 1 73 95
28 jun 2022 12 380 4 716 680 168 4 729 140 72 1 73 96
29 jun 2022 11 240 4 723 810 168 4 735 120 72 1 73 97
30 jun 2022 9 250 4 730 530 168 4 739 860 72 1 73 98
1 jul 2022 8 130 4 736 220 168 4 744 430 72 1 73 99
2 jul 2022 7 360 4 741 090 168 4 748 530 72 1 73 100
3 jul 2022 6 430 4 745 580 168 4 752 080 72 1 73 101
4 jul 2022 5 550 4 749 490 168 4 755 120 72 1 73 102
5 jul 2022 4 620 4 752 920 168 4 757 620 72 1 73 103
6 jul 2022 4 000 4 755 690 168 4 759 770 73 1 74 104
7 jul 2022 3 550 4 758 100 168 4 761 730 73 1 74 105
8 jul 2022 3 110 4 760 170 168 4 763 360 73 1 74 106
9 jul 2022 2 910 4 761 960 168 4 764 950 73 1 74 107
10 jul 2022 2 670 4 763 670 168 4 766 420 73 1 74 108
11 jul 2022 2 280 4 765 300 168 4 767 660 73 1 74 109
12 jul 2022 1 850 4 766 640 168 4 768 560 73 1 74 110
13 jul 2022 1 570 4 767 690 168 4 769 330 73 1 74 111
14 jul 2022 1 310 4 768 510 168 4 769 900 73 1 74 112
15 jul 2022 1 120 4 769 210 168 4 770 400 73 1 74 113
16 jul 2022 980 4 769 800 168 4 770 860 73 1 74 114
17 jul 2022 870 4 770 340 168 4 771 290 73 1 74 115
18 jul 2022 710 4 770 820 168 4 771 600 73 1 74 116
19 jul 2022 590 4 771 200 168 4 771 860 73 1 74 117
20 jul 2022 490 4 771 550 168 4 772 120 73 1 74 118
21 jul 2022 360 4 771 860 168 4 772 290 73 1 74 119
22 jul 2022 330 4 772 030 168 4 772 440 73 1 74 120
23 jul 2022 350 4 772 130 168 4 772 560 73 1 74 121
24 jul 2022 360 4 772 240 168 4 772 680 73 1 74 122
25 jul 2022 330 4 772 330 168 4 772 740 73 1 74 123
26 jul 2022 260 4 772 440 168 4 772 780 73 1 74 124
27 jul 2022 230 4 772 490 168 4 772 790 73 1 74 125
28 jul 2022 228 4 772 508 168 4 772 810 73 1 74 126
29 jul 2022 217 4 772 522 168 4 772 813 73 1 74 127
30 jul 2022 204 4 772 535 168 4 772 813 73 1 74 128
31 jul 2022 176 4 772 563 168 4 772 813 73 1 74 129
1 aug 2022 144 4 772 595 168 4 772 813 73 1 74 130
2 aug 2022 95 4 772 644 168 4 772 813 73 1 74 131
3 aug 2022 5 4 772 734 168 4 772 813 73 1 74 132
4 aug 2022 0 4 772 739 168 4 772 813 73 1 74 133
5 aug 2022 0 4 772 739 168 4 772 813 73 1 74 134
6 aug 2022 0 4 772 739 168 4 772 813 73 1 74 135
7 aug 2022 0 4 772 739 168 4 772 813 73 1 74 136
8 aug 2022 0 4 772 739 168 4 772 813 73 1 74 137
9 aug 2022 0 4 772 739 168 4 772 813 73 1 74 138
10 aug 2022 0 4 772 739 168 4 772 813 73 1 74 139
Hasta el 10 de agosto hubo 4.772.813 casos con 74 muertos por la cepa omicron y no hubo vacunación.
Jaka Parker y quien más?
Trmeenda censura viven los habitsntes de corea del norte, ademas de estar cagados de hambre
Otra vez este gordo mogolico se está haciendo el wacho pistola con la colonia yanqui? Mamita posho
The little rocketman esta en bolas desde hace un par de semanas, tirando con de todo
Y nene dawn? La pudris o no?
Igual este lo unico q hace es cagarse de risa de Japón, desde q perdieron la 2da estan bien agarrado de los huevos por el Tio Sam, no pueden hacer nada. Hirohito se debe estar revolcando en su tumba