Me averiguan EL Pueblito F.C ?
No puedo entrar a la pagina , se me hace que perdi igual
Ahh, menos mal que dijiste, porque no me puedo entrar a la página :?
Qué cagada, venía re bien… pero por lo menos sigo invicto.
Cómo está la tabla ahora? Que la postee alguien.
Perdi dos a uno con el loco . Partido malisimo mi punto fue por la expulsion de Silvera
Como me cai ![]()
Sasasa
Caravana Monumental
Orteguistas
La Maquinita
Esos con 13 van primeros .
Ahh, menos mal que dijiste, porque no me puedo entrar a la página :?
Qué cagada, venía re bien… pero por lo menos sigo invicto.
Cómo está la tabla ahora? Que la postee alguien
[/QUOTE]
Posiciones PTS PJ PG PE PP GF GC DIF COTIZ
1 sasasa 13 5 4 1 0 25 12 13 19.75
2 Caravana Monumental 13 5 4 1 0 24 15 9 20.00
3 La_Maquinita 13 5 4 1 0 21 14 7 19.95
4 Orteguistas FC 13 5 4 1 0 20 14 6 19.90
5 River Plate 12 5 4 0 1 22 11 11 20.00
6 De_la_mano_del_KAISER 12 5 4 0 1 18 11 7 16.75
7 La Maquina 10 5 3 1 1 19 12 7 19.65
8 River Plai 10 5 3 1 1 17 12 5 19.75
9 Saavedra 10 5 3 1 1 18 15 3 16.70
10 El Pueblito F.C 9 5 3 0 2 20 8 12 19.80
11 anti_riquelmista 9 5 2 3 0 24 14 10 19.90
12 TUNIADOS 9 5 3 0 2 24 18 6 20.00
13 el_loco 9 5 3 0 2 11 14 -3 19.70
14 la 82 8 5 2 2 1 21 19 2 19.90
15 JEB 8 5 2 2 1 15 14 1 20.00
16 Agua 8 5 2 2 1 18 19 -1 19.85
17 Murcielagos 7 5 2 1 2 16 13 3 19.55
18 Burrito+10 7 5 2 1 2 18 16 2 20.00
19 carp14 7 5 2 1 2 17 17 0 19.95
20 Lokillos FC 7 5 2 1 2 14 15 -1 19.90
21 vamo pincha 7 5 2 1 2 11 13 -2 19.90
22 Coronado Futbol 7 5 2 1 2 12 18 -6 20.00
23 River Plate 5 5 1 2 2 18 15 3 18.85
24 CEDELU F.C 4 5 1 1 3 25 26 -1 20.00
25 Club Atletico Huracan de 4 5 1 1 3 18 20 -2 18.95
26 Massi Trotters 4 5 1 1 3 17 20 -3 19.55
27 Ahi vamos! 4 5 1 1 3 8 12 -4 20.00
28 cariverplate 4 5 1 1 3 10 16 -6 20.00
29 River Plei 4 5 1 1 3 9 15 -6 17.70
30 Martina Futbol Club 4 5 1 1 3 7 16 -9 20.00
31 The Patos Futbol Club 3 5 0 3 2 19 26 -7 18.30
32 Deranelaghmevengo 3 5 1 0 4 11 20 -9 19.85
33 river plei 3 5 1 0 4 10 19 -9 18.75
34 CA Millonarios del Sur 3 5 1 0 4 10 19 -9 20.00
35 Impossible is todo 0 5 0 0 5 8 19 -11 19.85
36 Yaguarete Futbol 0 5 0 0 5 4 22 -18 15.90
Gracias muchachos!
Vamos carajo, sigo ahí en la punta ![]()
estoy ahi nomas a un punto de los punteros
denisssss como te kiero ![]()
somos 2, jajaj me cago luchetti :roll:
Vamos Denisss!
Sos horrible, pero te banco en Supergol (Y)
que aburrido seria el super gol sin denis xD
Grande Deniss
jajaa
Creo que esta fecha no se cuenta o si?

:roll: :roll:
La puta madre montenegro, tu generosidad me está haciendo perder puntos… Encima que no mete se los deja a Denis…
Entre Denis y yo hay algo personal ahora, encima lo tienen todos…

dos goles de sand, dos de denis, me falta el burro, vengo bien, ningun expulsado
Ojalá que Silvera le haga alguno a Bosta Juniors… ![]()
Esta expulsado el cuqui, yo lo deje de titular, que pajero
Hoy Vizcarra hizo dos goles no ?
Que acierto en poner al pibe dios mio jaja .
Uhh ni sabia yo, que pelotudo…
Me cago en la Bosta.