Yo soy team verano y estoy sufriendo en España con 10 grados, lo bueno es que en dos semanas estoy allá.
Que dias de mierda por favor. No veo a los veranistas aca festejando, se les corto la luz? Que clima insalubre
Acá todavía no se cortó la luz (toco madera), y está re nublado, parece que se viene un tormentón en breves
Espero que no me corten la luz mañana juuusto para el partido, soretes
Dicen que para enero y febrero se esperan temperaturas mas altas de lo normal y en consecuencia mas cortes de luz…
Los veranistas festejando seguro… la vamos a pasar como el orto TODOS
que bien que bajo la temperatura hoy. y corre vientito
ellos chochos igual, con olor a culo y sin luz como les gusta.
insostenible este calor tercermundista ya, lo odio.
Se viene…
Los veranistas son todos unos hijos de puta
Lo que está en blaco es lo mas calido?
o con mayor cantidad de canguros por km cuadrado o con la inflacion mas alta, una de esas es.
A donde están los veranistas? Calor de mierda, ya estoy sufriendo
Desmayados, sus 120 kilos no soportan estas temperaturas que tanto dicen amar los pobre tetones. Rezo por ellos
Los amantes del verano y éste calor del orto deben estar encerrados con aire acondicionado y esperan que baje el sol para salir a boludear por el centro.
A nadie le puede gustar ésta mierda
Los quiero ver a los verganistas los dias que lleguen los 45°, disfrutando y venerando a este calor africano.
Tachando los dias para que llegue el Dios Otoño.
La re puta madre que los pario y su clima del orto
Ya siento esos cortes de luz el viernes en medio del partido nuestro, a las re puteadas me veo
Ojalá que los pique un dengue a los verganistas
Calor del orto, jajaja
Ranking de Temperaturas de la hora 17:00hs
Localidad | Provincia | T (ºC) | ST (ºC) | HR (%) |
---|---|---|---|---|
Santiago del Estero | Santiago del Estero | 40ºC | 22% | |
Termas de Río Hondo | Santiago del Estero | 39.8ºC | 18% | |
La Rioja | La Rioja | 39.6ºC | 15% | |
San Ramón de La Nueva Orán | Salta | 39.5ºC | 18% | |
Las Lomitas | Formosa | 39ºC | 28% | |
Villa de María | Córdoba | 38.8ºC | 20% | |
San Juan | San Juan | 38.8ºC | 13% | |
Chamical | La Rioja | 38.8ºC | 13% | |
Ceres | Santa Fe | 38.7ºC | 23% | |
San Miguel de Tucumán | Tucumán | 38.7ºC | 17% | |
Villa Reynolds | San Luis | 38.4ºC | 13% | |
Santa Rosa del Conlara | San Luis | 38.2ºC | 15% | |
Villa Dolores | Córdoba | 38.2ºC | 10% | |
General Pico | La Pampa | 38.1ºC | 18% | |
Córdoba Observatorio | Córdoba | 38.1ºC | 16% | |
Venado Tuerto | Santa Fe | 38ºC | 18% | |
Laboulaye | Córdoba | 38ºC | 12% | |
Sunchales | Santa Fe | 37.9ºC | 20% | |
Marcos Juárez | Córdoba | 37.9ºC | 17% | |
Rafaela | Santa Fe | 37.9ºC | 15% | |
San Carlos de Bolívar | Buenos Aires | 37.8ºC | 17% | |
San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | 37.6ºC | 17% | |
Pilar Observatorio | Córdoba | 37.5ºC | 13% | |
Junín | Buenos Aires | 37.4ºC | 9% | |
Santa Rosa | La Pampa | 37.3ºC | 22% | |
Escuela de Aviación Militar | Córdoba | 37.3ºC | 17% | |
Rosario | Santa Fe | 37.2ºC | 18% | |
Pehuajó | Buenos Aires | 37.1ºC | 22% | |
San Martín | Mendoza | 37ºC | 19% | |
Río Cuarto | Córdoba | 37ºC | 16% |
Es por la rotación de la tierra, la masa del sol y la de la luna, sumado a la distancia de los mismos hasta el centro de la tierra. Creo que hay por ahí una ecuación a cerca del grado de movilidad pendular de tus pelotas respecto al resto del universo