Volviste amigo!!! te estábamos extrañando, qué pasó que te perdiste? ajjaa
Primer gol oficial del año:
| Año | Jugador | Competencia | Instancia | Partido | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | Rodríguez, Hernán | Copa Campeonato 1909 | Fecha 1 | River 5 - 0 Argentino de Quilmes | Dársena Sur |
| 1910 | Diggs, John (Ing) | Copa Campeonato 1910 | Fecha 1 | River 3 - 3 San Isidro | Dársena Sur |
| 1911 | Prandoni, Arturo | Copa Campeonato 1911 | Fecha 2 | River 2 - 0 Quilmes | Dársena Sur |
| 1912 | Penney, Alberto | Copa Competencia 1912 | Sección argentina Preliminar | River 2 - 2 Gimnasia | Dársena Sur |
| 1913 | Galeano, Luis | Copa Campeonato 1913 | Fecha 1 | Estudiantes 0 - 4 River | Dorrego y Figueroa Alcorta |
| 1914 | Lanata, Agustín | Copa Campeonato 1914 | Fecha 1 | River 3 - 0 Banfield | Caballito (Ferro) |
| 1915 | Gianetto, Juan | Copa Campeonato 1915 | Fecha 1 | Ferro 1 - 1 River | Caballito |
| 1916 | Rofrano, Nicolás | Copa Campeonato 1916 | Fecha 1 | Ferro 1 - 2 River | Caballito |
| 1917 | Taggino, Francisco | Copa Campeonato 1917 | Fecha 1 | San Lorenzo 0 - 3 River | Av. La Plata |
| 1918 | Taggino, Francisco | Copa de Honor 1917 | Sección argentina Final argentina | Racing 3 - 1 River | Crucecita (Independiente) (neutral) |
| 1919 | Chiappe, Arturo | Campeonato AAmF 1919 | Fecha 1 | Estudiantes 1 - 3 River | Dorrego y Figueroa Alcorta |
| 1920 | Chavín, Jaime | Campeonato AAmF 1920 | Fecha 1 | River 3 - 1 Gimnasia LP | Aristóbulo del Valle y Gaboto |
| 1921 | Arroyuelo, Aníbal | Campeonato AAmF 1920 | Fecha 33 | River 3 - 0 Ferro | Aristóbulo del Valle y Gaboto |
| 1922 | Licciardi, Pascual | Campeonato AAmF 1921 | Fecha 37 | River 2 - 0 Gimnasia LP | Aristóbulo del Valle y Gaboto |
| 1923 | Alzúa, Ildefonso | Campeonato AAmF 1922 | Fecha 31 | Ferro 0 - 2 River | Caballito |
| 1924 | García, Cándido | Campeonato AAmF 1923 | Fecha 19 | River 3 - 1 Ferro | Isla Maciel (Sportivo Buenos Aires) |
| 1925 | Licciardi, Pascual | Copa Competencia AAmF 1924 | Semifinales | River 1 - 2 Sportivo Almagro | Alsina y Colón (Racing) (neutral) |
| 1926 | Licciardi, Pascual | Copa Competencia AAmF 1925 | Semifinales | River 2 - 1 Quilmes | Crucecita (Independiente) (neutral) |
| 1927 | Fernández, Pedro | Copa Campeonato 1927 | Fecha 1 | Quilmes 2 - 1 River | Guido y Sarmiento |
| 1928 | Osilio, Francisco | Copa Campeonato 1928 | Fecha 1 | River 4 - 0 Liberal Argentino | Alvear y Tagle |
| 1929 | Uriarte, Gerónimo | Copa Campeonato 1928 | Fecha 29 | Estudiantes 0 - 5 River | Parque Chas (Sportivo Almagro) |
| 1930 | Granara Costa, José | Campeonato Estímulo 1929 | Grupo impar Fecha 17 | El Porvenir 0 - 1 River | Alcorta y Luna (Huracán) |
| 1931 | Ganduglia, Antonio | Copa Campeonato 1930 | Fecha 30 | River 2 - 0 Almagro | Alvear y Tagle |
| 1932 | Zatelli, Ricardo | Campeonato LAF 1931 | Fecha 33 | Lanús 0 - 1 River | Alsina y Colón (Racing) |
| 1933 | Cascio, Agustín | Copa Beccar Varela 1932 | Sección C Fecha 3 | River 1 - 2 Platense | Alvear y Tagle |
| 1934 | Lamas, José | Campeonato LAF 1934 | Fecha 1 | River 6 - 1 San Lorenzo | Alvear y Tagle |
| 1935 | Moreno, José Manuel | Copa Campeonato 1935 | Fecha 1 | Platense 1 - 2 River | Manuela Pedraza y Cramer |
| 1936 | Moreno, José Manuel | Copa Campeonato 1936 | Fecha 1 | Estudiantes LP 1 - 4 River | 1 y 57 |
| 1937 | Ferreyra, Bernabé | Copa Aldao 1936 | Final | Peñarol (Uru) 1 - 5 River | Centenario (Uru) |
| 1938 | Ferreyra, Bernabé | Copa Ibarguren 1937 | Final | River 5 - 0 Rosario Central | El Gasómetro (San Lorenzo) (neutral) |
| 1939 | Rongo, Luis María | Primera rueda Copa Campeonato 1937 | Desempate primer puesto | River 5 - 3 Boca | El Gasómetro (San Lorenzo) (neutral) |
| 1940 | D’Alessandro, Roberto | Copa Campeonato 1940 | Fecha 1 | River 1 - 2 Independiente | Monumental |
| 1941 | Ramos, José | Campeonato 1941 | Fecha 1 | Atlanta 0 - 5 River | El Caconcito |
| 1942 | Pedernera, Adolfo | Copa Ibarguren 1941 | Final | River 3 - 0 Newell’s | Caballito (Ferro) (neutral) |
| 1943 | Deambrosi, Aristóbulo | Copa Ibarguren 1942 | Final | River 7 - 0 Liga Cordobesa | El Gasómetro (San Lorenzo) (neutral) |
| 1944 | Labruna, Ángel | Copa de la República 1944/Copa Británica 1944 | Directamente afiliados Primera rueda/Primera rueda | River 2 - 3 Newell’s | Humboldt 300 (Chacarita) (neutral) |
| 1945 | Gallo, Alberto | Copa de la República 1945/Copa Británica 1945 | Directamente afiliados Primera rueda/Primera rueda | River 3 - 1 Platense | La Bombonera (Boca) (neutral) |
| 1946 | Pedernera, Adolfo | Copa Británica 1946 | Primera rueda | Racing 0 - 4 River | El Gasómetro (San Lorenzo) (neutral) |
| 1947 | Coll, Roberto | Copa Escobar 1946 | Preliminares | Independiente 1 - 2 River | El Gasómetro (San Lorenzo) (neutral) |
| 1948 | Di Stéfano, Alfredo | Copa Británica 1948 | Primera rueda | River 1 - 3 Estudiantes LP | La Bombonera (Boca) (neutral) |
| 1949 | Prado, Eliseo | Campeonato 1949 | Fecha 1 | Estudiantes LP 2 - 2 River | 1 y 57 |
| 1950 | Gómez, Walter (Uru) | Campeonato 1950 | Fecha 1 | Newell’s 0 - 2 River | Parque Independencia |
| 1951 | Loustau, Félix | Campeonato 1951 | Fecha 1 | River 1 - 1 Lanús | La Bombonera (Boca) |
| 1952 | Vernazza, Santiago | Campeonato 1952 | Fecha 1 | Independiente 3 - 3 River | Alsina y Cordero |
| 1953 | Prado, Eliseo | Campeonato 1953 | Fecha 1 | River 1 - 3 Banfield | Monumental |
| 1954 | Gómez, Walter (Uru) | Campeonato 1954 | Fecha 1 | River 5 - 2 Lanús | Monumental |
| 1955 | Vernazza, Santiago | Campeonato 1955 | Fecha 1 | River 1 - 0 Tigre | Monumental |
| 1956 | Russo, Juan Carlos | Campeonato 1956 | Fecha 1 | Independiente 0 - 1 River | Alsina y Cordero |
| 1957 | Zárate, Roberto | Campeonato 1957 | Fecha 1 | Rosario Central 1 - 1 River | Génova y Cordiviola |
| 1958 | Menéndez, Norberto | Campeonato 1958 | Fecha 1 | Tigre 0 - 3 River | Guido y Spano |
| 1959 | Urriolabeitia, Juan | Copa Aldao 1957 | Final | Nacional (Uru) 1 - 2 River | Centenario (Uru) |
| 1960 | Onega, Ermindo | Campeonato 1960 | Fecha 1 | River 2 - 1 Gimnasia LP | Monumental |
| 1961 | Onega, Ermindo | Campeonato 1961 | Fecha 3 | River 5 - 2 Lanús | Monumental |
| 1962 | Artime, Luis | Campeonato 1962 | Fecha 1 | Estudiantes LP 1 - 3 River | 1 y 57 |
| 1963 | Artime, Luis | Campeonato 1963 | Fecha 1 | River 4 - 0 San Lorenzo | Monumental |
| 1964 | Rojas, Eladio (Chi) | Campeonato 1964 | Fecha 1 | Chacarita 0 - 1 River | Chacarita Juniors |
| 1965 | Cubilla, Luis (Uru) | Campeonato 1965 | Fecha 1 | Ferro 3 - 1 River | Caballito |
| 1966 | Sarnari, Juan Carlos | Libertadores 1966 | Primera fase Grupo 1 Fecha 1 | River 2 - 1 Boca | Monumental |
| 1967 | Lallana, Juan Carlos | Metropolitano 1967 | Sección B Fecha 1 | Deportivo Español 1 - 6 River | Guido y Spano (Tigre) |
| 1968 | Onega, Daniel | Metropolitano 1968 | Sección B Fecha 1 | Rosario Central 0 - 1 River | Génova y Cordiviola |
| 1969 | Onega, Daniel | Metropolitano 1969 | Sección B Fecha 1 | Argentinos 1 - 2 River | Club Atlético Atlanta (Atlanta) |
| 1970 | Gennoni, Enzo | Libertadores 1970 | Primera fase Grupo 1 Fecha 1 | River 1 - 3 Boca | Monumental |
| 1971 | Laraignée, César | Metropolitano 1971 | Fecha 1 | River 1 - 1 Platense | Monumental |
| 1972 | Más, Oscar | Metropolitano 1972 | Fecha 1 | River 5 - 3 Vélez | Monumental |
| 1973 | Morete, Carlos | Libertadores 1973 | Primera fase Grupo 1 Fecha 1 | Oriente Petrolero (Bol) 1 - 3 River | William Bendeck (Bol) |
| 1974 | Ghiso, Jorge | Metropolitano 1974 | Intersección Fecha 1 | Boca 5 - 2 River | La Bombonera |
| 1975 | Alonso, Norberto | Metropolitano 1975 | Fecha 2 | Vélez 1 - 2 River | José Amalfitani |
| 1976 | Passarella, Daniel | Metropolitano 1976 | 1ª serie Clasificación Sección B Fecha 1 | Argentinos 2 - 5 River | José Amalfitani (Vélez) |
| 1977 | Marchetti, Víctor | Metropolitano 1977 | Fecha 1 | River 6 - 2 Temperley | Tomás Adolfo Ducó (Huracán) |
| 1978 | Pitarch, Héctor | Nacional 1977 | Sección C Fecha 12 | Platense 0 - 1 River | Club Atlético Atlanta (Atlanta) |
| 1979 | Alonso, Norberto | Nacional 1978 | Semifinales | River 1 - 1 Unión | Monumental |
| 1980 | Passarella, Daniel | Metropolitano 1980 | Fecha 1 | River 1 - 1 Colón | Monumental |
| 1981 | Tarantini, Alberto | Metropolitano 1981 | Fecha 1 | Instituto 1 - 1 River | Ciudad de Córdoba |
| 1982 | Tévez, Jorge | Nacional 1982 | Sección A Fecha 1 | Chicago 2 - 3 River | Tomás Adolfo Ducó (Huracán) |
| 1983 | García, Jorge | Metropolitano 1982 | Fecha 33 | Estudiantes LP 1 - 1 River | Jorge Luis Hirschi |
| 1984 | Villalba, Enrique (Par) | Nacional 1984 | Primera etapa Grupo D Fecha 1 | River 2 - 0 Huracán | Monumental |
| 1985 | Amuchástegui, Luis | Nacional 1985 | Primera etapa Grupo D Fecha 1 | River 3 - 1 Cipolletti | Monumental |
| 1986 | Morresi, Claudio | Campeonato 1985/86 | Fecha 25 | San Lorenzo 0 - 1 River | José Amalfitani (Vélez) |
| 1987 | Alzamendi, Antonio (Uru) | Campeonato 1986/87 | Fecha 25 | River 2 - 2 Unión | Antonio Vespucio Liberti |
| 1988 | Gallego, Américo | Campeonato 1987/88 | Fecha 20 | River 2 - 3 Gimnasia LP | Antonio Vespucio Liberti |
| 1989 | Reinoso, Gerardo | Campeonato 1988/89 | Fecha 22 | River 1 - 0 San Lorenzo | Antonio Vespucio Liberti |
| 1990 | Da Silva, Rubén (Uru) | Campeonato 1989/90 | Fecha 20 | Newell’s 1 - 1 River | Parque Independencia |
| 1991 | Bedina Bello, Ramón | Campeonato 1990/91 | Fecha 1 | River 1 - 0 Deportivo Español | Antonio Vespucio Liberti |
| 1992 | Berti, Sergio | Clausura 1992 | Fecha 1 | River 2 - 1 Unión | Antonio Vespucio Liberti |
| 1993 | Ortega, Ariel | Clausura 1993 | Fecha 1 | Rosario Central 2 - 1 River | Antonio Rodenas |
| 1994 | Villalba, Facundo | Copa Centenario 1993 | Rueda de perdedores Octava fase | River 2 - 1 Belgrano | Malvinas Argentinas (neutral) |
| 1995 | Francescoli, Enzo (Uru) | Libertadores 1995 | Grupo 1 Fecha 1 | Independiente 1 - 1 River | La Doble Visera |
| 1996 | Cedrés, Néstor (Uru) | Clausura 1996 | Fecha 1 | San Lorenzo 3 - 1 River | Pedro Bidegain |
| 1997 | Cruz, Julio | Clausura 1997 | Fecha 1 | Gimnasia LP 0 - 2 River | Juan Carmelo Zerillo |
| 1998 | Sorín, Juan Pablo | Clausura 1998 | Fecha 2 | Rosario Central 2 - 2 River | Gigante de Arroyito |
| 1999 | Saviola, Javier | Libertadores 1999 | Grupo 2 Fecha 1 | Vélez 1 - 1 River | José Amalfitani |
| 2000 | Álvarez, Damián | Clausura 2000 | Fecha 1 | Instituto 1 - 2 River | Ciudad de Córdoba |
| 2001 | Ayala, Celso (Par) | Clausura 2001 | Fecha 1 | River 6 - 2 Estudiantes LP | Antonio Vespucio Liberti |
| 2002 | Cavenaghi, Fernando | Clausura 2002 | Fecha 1 | River 3 - 1 Talleres | Antonio Vespucio Liberti |
| 2003 | Fuertes, Esteban | Clausura 2003 | Fecha 1 | Newell’s 2 - 2 River | El Coloso del Parque |
| 2004 | Cavenaghi, Fernando | Clausura 2004 | Fecha 1 | Chicago 2 - 2 River | José Amalfitani (Vélez) |
| 2005 | Farías, Ernesto | Clausura 2005 | Fecha 1 | Colón 2 - 3 River | Brigadier General Estanislao López |
| 2006 | Santana, Jonathan | Libertadores 2006 | Primera fase C | River 6 - 0 Oriente Petrolero (Bol) | Antonio Vespucio Liberti |
| 2007 | Tuzzio, Eduardo | Clausura 2007 | Fecha 1 | River 1 - 0 Lanús | Antonio Vespucio Liberti |
| 2008 | Abelairas, Matías | Clausura 2008 | Fecha 1 | River 2 - 0 Gimnasia J | Antonio Vespucio Liberti |
| 2009 | Cabral, Gustavo | Clausura 2009 | Fecha 1 | River 2 - 2 Colón | Antonio Vespucio Liberti |
| 2010 | Ferrari, Paulo | Clausura 2010 | Fecha 2 | Chacarita 2 - 3 River | Diego Armando Maradona (Argentinos) |
| 2011 | Lamela, Erik | Clausura 2011 | Fecha 2 | River 2 - 0 Huracán | Antonio Vespucio Liberti |
| 2013 | Vangioni, Leonel | Final 2013 | Fecha 1 | Belgrano 1 - 2 River | Mario Alberto Kempes |
| 2014 | Ponzio, Leonardo | Final 2014 | Fecha 1 | River 1 - 0 Gimnasia LP | Antonio Vespucio Liberti |
| 2015 | Sánchez, Carlos (Uru) | Recopa 2015 | Final | River 1 - 0 San Lorenzo | Antonio Vespucio Liberti |
| 2016 | Mora, Rodrigo (Uru) | Transición 2016 | Primera fase Zona 1 Fecha 1 | River 5 - 1 Quilmes | Antonio Vespucio Liberti |
| 2017 | Alario, Lucas | Libertadores 2017 | Fase de grupos Grupo 3 Fecha 1 | Independiente Medellín (Col) 1 - 3 River | Atanasio Girardot (Col) |
| 2018 | Scocco, Ignacio | Superliga Argentina 2017/18 | Fecha 14 | River 2 - 0 Olimpo | Antonio Vespucio Liberti |
| 2019 | Bottinelli, Jonathan e/c | Superliga Argentina 2018/19 | Fecha 12 | River 1 - 2 Unión | Antonio Vespucio Liberti |
| 2020 | Borré, Rafael (Col) | Superliga Argentina 2019/20 | Fecha 14 | Independiente 1 - 2 River | Libertadores de América |
| 2021 | Girotti, Federico | Copa Diego Maradona 2020 | Fase campeón de copa Grupo A Fecha 4 | Boca 2 - 2 River | Alberto José Armando |
| 2022 | Álvarez, Julián | Copa de la Liga Profesional 2022 | Primera fase Zona A Fecha 2 | River 4 - 1 Patronato | Antonio Vespucio Liberti |
| 2023 | Fernández, Ignacio | Liga Profesional 2023 | Fecha 1 | Central Córdoba SE 0 - 2 River | Único Madre de Ciudades |
| 2024 | Borja, Miguel (Col) | Copa de la Liga Profesional 2024 | Primera fase Zona A Fecha 1 | River 1 - 1 Argentinos | Mâs Monumental |
| 2025 | Rojas, Matías (Par) | Liga Profesional Apertura 2025 | Fase de zonas Zona B Fecha 1 | Platense 1 - 1 River | Ciudad de Vicente López |
| 2026 | Montiel, Gonzalo | Liga Profesional Apertura 2026 | Fase de zonas Zona B Fecha 1 | Barracas Central 0 - 1 River | Claudio Chiqui Tapia |
RIVER NO ARRANCABA EL AÑO GANANDO DOS PARTIDOS CONSECUTIVOS DESDE EL 2020 Y DESDE EL 2015 SIN RECIBIR GOLES
ULTIMO DOBLETE DE JUANFER QUINTERO
Vs Sarmiento de Resistencia (Copa Arg 2018)
Muy buenos los datos, pero mejor seria poner los top 10 de cada categoria, no más.
Variación anual 2024 → 2025:
➟ 1. River Plate: 351.487 a 352.712
+1.225 socios (+0,35%)
➟ 2. Boca Juniors: 323.586 a 282.644
–40.942 socios (–12,6%)
➟ 3. Independiente: 146.570 a 165.262
+18.692 socios (+12,8%)
➟ 4. Rosario Central: 96.297 a 104.951
+8.654 socios (+9%)
➟ 5. Racing Club: 86.289 a 102.707
16.418 socios (+19%)
Que paso con uoca
Bayern Múnich: 432.500
Benfica: 400.000
River Plate: 352.712
Boca Juniors: 282.644
Borussia Dortmund: 218.000
Esto de River con mas socios que boca, mas que River es el que mas lleva gente en el mundo y boca en caida en las dos cosas porque no llenan la bombonera varias veces, hace caer el verso de que “si nos das un estadio para 155.000 lo llenamos”
Sirve muchísimo para desmontar el mito de boca. Que te pueden decir? tenemos mas gente? imaginate que si, no lo demostrás, o mínimo demostrás mucha menos pasión que los hinchas de River por su club, que revientan la cancha cualquier día con cualquier rival y a cualquier hora. Boca ni en pedo hace eso.
Y los socios lo mismo, otra demostración, que vas a decir, la gente no se asocia porque no puede ir? River podría decir lo mismo.
Siempre tuvieron simpatizantes
Exacto, siempre les digo, si contás hinchas tenés claramente menos que River. Se ponen nerviosos porque es muy dificil negarlo, solo le nombrás gente que conocen y quedan en evidencia.
Como puede ser que nunca lo había sentido nombrar a Luis María Rongo?
Lo de Bernabe Ferreyra seguirá siendo una locura con la cantidad de partidos
Y fue suplente de Bernabé, asique podría haber sido mas de lo que fue tambien. Son los unicos dos en la historia de River con mas goles que partidos. Una bestia.
Así es ![]()
Opiniones @Black_Palate ? puros gallegos son y equipo horrible, pocos tanos, se cae el mito?
Los únicos gallegos son Acosta, Acuña, Páez y Viña.
Jugadores de River que no salieron del club como directores técnicos después:
Cesarini, Renato ![]()
Minella, José María
Ramos, José
Urriolabeitia, Juan
Ramos Delgado, José
Varacka, José
Cubilla, Luis ![]()
Gallego, Américo





