Todas las derrotas superclásicas de Bosta, jugando como local, detalladas en una página propia de ellos. Son 29.
semifinales, brasilero y penales
por favor levantemos ese pagare
Se extrañan tus aportes históricos actuales…
Lo estoy haciendo por cábala, veremos si resulta o no
Hola crazy, se te exraña por el thread de la nfl, volve.
Acá falta una victoria por copa competencia 1918 con gol de Laiolo jugado el 30 de Agosto de 1918.
Lo contaron como partido “neutral”. Supongo porque se jugó en cancha de Racing.
Aprovechando que jugamos contra Mexico, hay alguien que tenga todos los partidos que hayamos jugado contra otras selecciones?
Me acuerdo que tenia un libro de River que estaba lleno de estas estadisticas… habia varios partidos contra la seleccion nacional
El tano santarziero subió un video de eso
@DiegoMillo93 @dlm86_fv o @pablicha deberian tener ese dato
Contra mexico creo que se jugo 1 vez en una gira en los 50 y perdimos
El Excel!!
| Fecha | Rival | Estadio | R | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/1935 | Brasil | Vasco da Gama | P | 1 | 2 |
| 01/01/1950 | El Salvador | Tegucigalpa | G | 3 | 0 |
| 06/01/1950 | El Salvador | Tegucigalpa | G | 8 | 0 |
| 08/01/1950 | El Salvador | Tegucigalpa | G | 3 | 1 |
| 19/02/1950 | México | Olímpico de México | P | 0 | 2 |
| 31/08/1956 | Checoslovaquia | River | E | 1 | 1 |
| 13/05/1962 | Chile | Nacional de Chile | P | 1 | 2 |
| 03/02/1963 | Ecuador | Estadio Modelo de Guayaquil | G | 8 | 1 |
| 15/08/1963 | Paraguay | Defensores del Chaco | G | 3 | 2 |
| 26/01/1965 | Checoslovaquia | Nacional de Chile | G | 2 | 1 |
| 08/12/1966 | Colombia | El Campín (Bogotá) | G | 3 | 0 |
| 08/02/1968 | Checoslovaquia | General San Martín | G | 3 | 1 |
| 07/08/1969 | Israel | Tel Aviv | E | 0 | 0 |
| 02/06/1971 | Argentina | River | E | 1 | 1 |
| 25/05/1974 | Chile | Nacional de Chile | P | 1 | 2 |
| 11/09/1975 | Colombia | Pascual Guerrero | P | 0 | 1 |
| 12/08/1976 | Perú | Nacional de Lima | P | 1 | 2 |
| 09/02/1977 | Argentina | General San Martín | E | 2 | 2 |
| 22/06/1977 | Perú | Nacional de Lima | E | 0 | 0 |
| 24/06/1977 | Bolivia | Santa Cruz de la Sierra | P | 1 | 2 |
| 07/02/1979 | Checoslovaquia | José María Minella | G | 4 | 1 |
| 26/01/1980 | Hungría | José María Minella | P | 0 | 1 |
| 04/02/1981 | Hungría | José María Minella | G | 2 | 1 |
| 12/04/1981 | Paraguay | Defensores del Chaco | G | 3 | 0 |
| 27/04/1985 | Bolivia | Tahuichi Aguilera | E | 1 | 1 |
| 12/06/1985 | Honduras | Nacional de Honduras | G | 2 | 0 |
| 29/06/1985 | Honduras | Nacional de Honduras | G | 2 | 1 |
| 30/06/1985 | Honduras | Nacional de Honduras | P | 0 | 1 |
| 03/10/1985 | Perú | Nacional de Lima | G | 3 | 2 |
| 08/02/1986 | Polonia | José María Minella | G | 5 | 4 |
| 08/04/1986 | Uruguay | River | E | 1 | 1 |
| 29/07/1987 | Guatemala | Mateo Flores | G | 2 | 0 |
| 02/08/1987 | El Salvador | Cuscatlán de San Salvador | G | 1 | 0 |
| 21/06/1995 | Uruguay | Municipal de Maldonado | P | 0 | 3 |
| 01/07/1995 | Colombia | Malvinas Argentinas | P | 0 | 2 |
| 20/05/2006 | Panamá | Rommel Fernández de Panamá | P | 0 | 1 |
Falta De La Cruz, primero compramos por 4 millones el 30%, despues por 3,3 millones otro 20%.
7,3 solo por el 50%.
Despues se lo vendimos al Flamengo por 16 millones, asi que recibimos 8.
RIVER PLATE LLEGO AL RECORD DE 21 PARTIDOS AMISTOSOS SIN PERDER CONTRA EQUIPOS EXTRANJEROS (15 ganados y 6 empatados)
NO PIERDE DESDE MARZO 2018 (1-2) vs Independiente Santa Fe (COL)
DEJA ATRAS LA MARCA DE 20 PARTIDOS (1956 a 1958) (11 triunfos y 9 empates)


Para cuándo amistoso contra República Checa o un combinado con Eslovaquia? tenemos que darle vuelta el historial a esos putos (?)
Está mal el historial , con México
se jugaron 2 partidos y una victoria para cada uno , no sé si para armar esa lista chequearon bien los datos porque hay amistosos que son difíciles de encontrar pero se jugaron varios
tambien falta mq que acabamos de comprar por 7
Rivales que le sacaron más partidos al Rojo, recibiéndolo (partidos oficiales, excepto ascenso amateur)
| G | E | P | DIF | |
|---|---|---|---|---|
| River - Independiente | 64 | 27 | 22 | -42 |
| Boca - Independiente | 47 | 29 | 26 | -21 |
| Central - Independiente | 38 | 30 | 18 | -20 |
| Newell’s - Independiente | 33 | 25 | 18 | -15 |
| Gimnasia - Independiente | 40 | 23 | 27 | -13 |
| Estudiantes - Independiente | 40 | 31 | 33 | -7 |
| San Lorenzo - Independiente | 39 | 29 | 33 | -6 |
| Godoy Cruz - Independiente | 6 | 9 | 1 | -5 |
| Chacarita - Independiente | 23 | 16 | 20 | -3 |
| Vélez - Independiente | 34 | 34 | 31 | -3 |
| Aldosivi - Independiente | 2 | 3 | 0 | -2 |
| Arsenal - Independiente | 7 | 5 | 5 | -2 |
| Huracán - Independiente | 33 | 24 | 31 | -2 |
| Independiente Rivadavia - Independiente | 3 | 0 | 1 | -2 |
| San Martín (San Juan) - Independiente | 3 | 4 | 1 | -2 |
| Almirante Brown - Independiente | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Argentinos - Independiente | 24 | 28 | 23 | -1 |
| Atlético de Rafaela - Independiente | 2 | 0 | 1 | -1 |
| Excursionistas - Independiente | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Gimnasia (Jujuy) - Independiente | 6 | 4 | 5 | -1 |
| Riestra - Independiente | 1 | 0 | 0 | -1 |
Del otro lado, Ferro recibiendo a Independiente tiene este registro: 16-25-40, o sea, 24 de ventaja para el equipo de Avellaneda.
Contando todas las visitas desde su primer ascenso a Primera, el Rojo ganó 677 de visitante y perdió 681.
Otro halago más: River - Independiente, local River en el Monumental, desde diciembre de 1997: 20-3-1. 20 victorias en los últimos 24 partidos. Orgásmico. Contundente.
| Certamen | Fecha | R | GF | GC |
|---|---|---|---|---|
| Torneo Apertura 1997 | 07/12/1997 | G | 3 | 0 |
| Torneo Clausura 1999 | 11/04/1999 | G | 2 | 1 |
| Torneo Clausura 2000 | 19/03/2000 | G | 2 | 0 |
| Torneo Clausura 2001 | 04/03/2001 | G | 3 | 1 |
| Torneo Clausura 2002 | 27/03/2002 | G | 1 | 0 |
| Torneo Clausura 2003 | 13/04/2003 | G | 2 | 1 |
| Copa Sudamericana 2003 | 08/10/2003 | G | 4 | 0 |
| Torneo Clausura 2004 | 07/03/2004 | G | 4 | 1 |
| Torneo Apertura 2004 | 21/11/2004 | G | 3 | 0 |
| Torneo Apertura 2005 | 02/10/2005 | G | 3 | 1 |
| Torneo Clausura 2007 | 06/05/2007 | E | 1 | 1 |
| Torneo Apertura 2007 | 04/11/2007 | E | 1 | 1 |
| Torneo Clausura 2009 | 24/05/2009 | G | 2 | 0 |
| Torneo Apertura 2009 | 12/10/2009 | P | 1 | 3 |
| Torneo Apertura 2010 | 22/08/2010 | G | 3 | 2 |
| Torneo Final 2013 | 09/06/2013 | G | 2 | 1 |
| Transición 2014 | 21/09/2014 | G | 4 | 1 |
| Transición 2016 | 29/02/2016 | G | 1 | 0 |
| Copa Libertadores 2018 | 02/10/2018 | G | 3 | 1 |
| Superliga 2018/19 | 17/03/2019 | G | 3 | 0 |
| Liga Profesional 2021 | 05/09/2021 | E | 1 | 1 |
| Liga Profesional 2023 | 23/04/2023 | G | 2 | 0 |
| Copa Liga Profesional 2023 | 25/10/2023 | G | 3 | 0 |
| Torneo Apertura 2025 | 08/02/2025 | G | 2 | 0 |
