River Básquet

Bueno gente aca estoy otra vez, para traerles la info del basquet para este año.
Este año hay algunas novedades, se invirtio un poquitito mas en el basquet, y hemos traido algunos jugadores nuevos
que nos hacen ilusionar con el ascenso al Torneo Federal.
Basicamente lo que este plantel necesita, es gente que los venga a apoyar y a alentar. Gralmente en los partidos hay algo de gente
pero mas que apoyarlos y festejar los puntos no se hace.
Lo que se busca es gente que ame al club mas alla del futbol, porque River no es solo futbol y todos lo sabemos, necesitamos
gente que venga a alentar con ganas y demostrar que no solo en el futbol tenemos una hinchada espectacular.
El equipo merece una hinchada que lo aliente, y la verdad que la mayoria de los clubes de la categoria la tienen y River, siendo
un gigante como club al lado de ellos no la tiene lamentablemente.

En fin paso a explicarles el torneo, y como viene (recien arranca) a ver si se prenden a empezar a venir al microestadio.

Al final del post, van a encontrar la explicacion de otro torneo paralelo que va a estar jugando River y donde se obtiene un ascenso extra al Torneo Federal.

MODALIDAD DEL TORNEO

[LEFT]
El torneo de Primera División “A” que arranca el próximo 12 de abril y que otorgará un ascenso al Torneo Federal y dos descensos directos a la Primera “B” ha definido sus zonas.

[/LEFT]
El torneo tiene formato preestablecido que detallamos a continuación y de no mediar complicaciones, llegaría a su fin el próximo 13 de Diciembre.
Así se jugará la Primera A[b]
En la Zona A jugarán: Hacoaj, José Hernández, Huracán de San justo, CASA de Padua, Ciudad de Buenos Aires, Independiente, GEBA, UVVA y GEVP.

En el Zona B lo harán: Temperley, Los Indios, Racing, River Plate, Imperio Juniors, Club Morón, Caza y Pesca, Ramos Mejía LTC, All Boys y Unión Florida.[/b]Se disputarán 18 jornadas correspondientes a la Primera Fase, a finalizar el 19 de Julio.
Los 6 mejores de cada zona clasificarán a la Zonas 1A y 1B, a distribuirse de la siguiente manera:
[LEFT]
Zona 1”A”:
1º Zona “A”, 2º Zona “B”, 3º Zona “A”, 4º Zona “B”, 5º Zona “A”, 6º Zona “B”.-

Zona 1”B”:
1º Zona “B”, 2º Zona “A”, 3º Zona “B”, 4º Zona “A”, 5º Zona “B”, 6º Zona “A”.-

Se jugará todos contra todos, ida y vuelta para luego establecer las posiciones finales de la Fase Regular.
Las fechas de disputa serán: 2-9-16-23 y 30 de Agosto; 6-13-20-27 de Setiembre; y 4 de octubre

Los ubicados del 1º y 2ª de cada zona pasan a la 4ta.Fase.-

Los ubicados 3º y 4º de cada zona pasan a la 3ra.Fase.-

Los ubicados 5º y 6ª Juegan el reclasificatorio.-

Zona 2:
Los últimos 4 de las Zonas iniciales (A y B) jugarán la Zona 2. Los 8 equipos jugarán todos contra todos, ida y vuelta.

Las Fechas de disputa serán: 2-9-16-23-25-30 de agosto; 1-6-13-20-27-29 de Setiembre; y 4 y 6 de octubre

Los ubicados 1º al 4º Juegan el Reclasificatorio.-Los ubicados 5º al 8º jugarán por eliminación por cuatro (4) descensos a Primera “B”, con los perdedores del Reclasificatorio.-

RECLASIFICACIÓN:

5º con mejor puntaje zonas “1” vs.4º zonas “2” – Partido 1

5º con peor puntaje zonas “1” vs.3º Zonas “2” – Partido 2

6º con mejor puntaje zonas “1” vs.2º Zonas “2” – Partido 3

6º con peor puntaje zonas “1” vs.1º Zonas “2” – Partido 4

Jugarán por eliminación directa al mejor de tres (3) partidos, siendo local en 1º y 3º partido los mejores ubicados.-

En caso de tener los mismos puntos los equipos de una misma posición, se tomara el goal average.-
Fechas: octubre 11-18-25


TERCERA FASE-PLAY-OFF

3º con mejor puntaje zonas “1” vs. Ganador Partido 4 – Partido 5

3º con peor puntaje zonas “1” vs. Ganador Partido 3 – Partido 6

4º con mejor puntaje zonas “1” vs. Ganador Partido 2 – Partido 7

4º con peor puntaje zonas “1” vs. Ganador Partido 1 – Partido 8

Jugarán por eliminación directa al mejor de tres (3) partidos, siendo local en 1º y 3º partido los mejores ubicados.-
En caso de tener los mismos puntos los equipos de una misma posición, se tomara el goal average.-
Fechas: noviembre; 1-3-8

CUARTA FASE-PLAY-OFF

1º con mejor puntaje zonas “1” vs. Ganador Partido 8 – Partido 9

1º con peor puntaje zonas “1” vs. Ganador Partido 7 – Partido 10

2º con mejor puntaje zonas “1” vs. Ganador Partido 5 – Partido 11

2º con peor puntaje zonas “1” vs. Ganador Partido 6 – Partido 12

Jugarán por eliminación directa al mejor de tres (3) partidos, siendo local en 1º y 3º partido los mejores ubicados.-
En caso de tener los mismos puntos los equipos de una misma posición, se tomara el goal average.-
Fechas: noviembre; 15-17-20

SEMIFINALES

Ganador Partido 9 vs. Ganador Partido 12 – Partido 13

Ganador Partido 10 vs. Ganador Partido 11 – Partido 14

Jugarán por eliminación directa al mejor de tres (3) partidos, siendo local en 1º y 3º partido los mejores ubicados.-
Fechas: Noviembre: 22-24-29

FINAL

Al mejor de tres (3) partidos, el primero en la cancha del mejor ubicado, el segundo invierten localia y en caso de ser
necesario un tercer partido, en cancha neutral.-
El campeon asciende al Torneo Federal
Fechas: Diciembre: 6-8-13

PERMANENCIA-PRIMER CRUCE

Perdedor Partido 1 del “Reclasificatorio” vs.5º de la Zona “2”– Partido 1

Perdedor Partido 2 del “Reclasificatorio” vs. 6º de la Zona “2” – Partido 2

Perdedor Partido 3 del “Reclasificatorio” vs. 7º de la Zona “2” -Partido 3

Perdedor Partido 4 del “Reclasificatorio” vs. 8º de la Zona “2” - Partido 4

Jugarán por eliminación directa al mejor de tres (3) partidos, siendo local en 1º y 3º partido los mejores ubicados.-
Fechas: Noviembre: 8-10-15


PERMANENCIA-SEGUNDO CRUCE

Perdedor Partido 1 vs. Perdedor Partido 4 – Partido 5

Perdedor Partido 2 vs. Perdedor Partido 3 – Partido 6

Jugarán por eliminación directa al mejor de tres (3) partidos, siendo local en 1º y 3º partido los mejores ubicados.-
Fechas: Noviembre: 22-24-29
Los Perdedores descienden a Primera “B”.


PERMANENCIA TERCER CRUCE

Los ganadores jugaran un “Repechaje”, a un partido, en la cancha de los equipos de Primera “A”, de la siguiente manera:

Mejor ubicado de Primera “A” vs. Perdedor del ascenso de Primera “B” con peor ubicación.-

Peor ubicado de Primera “A” vs. Perdedor del ascenso de Primera “B” con mejor ubicación.-

Diciembre: 11
Los ganadores participaran en el torneo de Primera “A”, los perdedores participaran en el torneo de Primera “B”

[/LEFT]



FASE 1


FIXTURE & RESULTADOS

[SIZE=3]ZONA A
[/SIZE]

[SPOILER]
FECHA 1|Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|U.V.V.ADELINA|JOSE HERNANDEZ|64|73|
|HURACAN S.JUSTO|A.F.A.L.P.|74|80|
|NAUTICO HACOAJ|INDEPENDIENTE|58|61|
|S.A.DE PADUA|CIUDAD DE BS.AS.|74|66|
|G.E.V.PARQUE|G.E.BUENOS AIRES|66|71|

[SIZE=3]

[/SIZE]
FECHA [SIZE=3]2
[/SIZE]|Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|S.A.DE PADUA|U.V.V.ADELINA|63|68|
|CIUDAD DE BS.AS.|NAUTICO HACOAJ|45|63|
|INDEPENDIENTE|G.E.V.PARQUE|74|65|
|G.E.BUENOS AIRES|HURACAN S.JUSTO|63|61|
|A.F.A.L.P.|JOSE HERNANDEZ|64|56|

[u][b][SIZE=3]

[/b][/u][/SIZE]
FECHA [SIZE=3][SIZE=3]3[/SIZE][/SIZE]|Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|U.V.V.ADELINA|A.F.A.L.P.|96|101|
|JOSE HERNANDEZ|G.E.BUENOS AIRES|64|50|
|HURACAN S.JUSTO|INDEPENDIENTE|0|0|
|G.E.V.PARQUE|CIUDAD DE BS.AS.|67|64|
|NAUTICO HACOAJ|S.A.DE PADUA|85|66|

[SIZE=3]
[/SIZE]
FECHA [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]4[/SIZE][/SIZE][/SIZE] |Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|NAUTICO HACOAJ|U.V.V.ADELINA|72|75|
|S.A.DE PADUA|G.E.V.PARQUE|62|73|
|CIUDAD DE BS.AS.|HURACAN S.JUSTO|54|69|
|INDEPENDIENTE|JOSE HERNANDEZ|0|0|
|G.E.BUENOS AIRES|A.F.A.L.P.|63|81|

[SIZE=3]
[/SIZE]
FECHA [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3]5[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE] |Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|U.V.V.ADELINA|G.E.BUENOS AIRES|78|69|
|A.F.A.L.P.|INDEPENDIENTE|65|64|
|JOSE HERNANDEZ|CIUDAD DE BS.AS.|66|71|
|HURACAN S.JUSTO|S.A.DE PADUA|66|53|
|G.E.V.PARQUE|NAUTICO HACOAJ|79|84|

[u][b][SIZE=3]

[/b][/u][/SIZE]FECHA [SIZE=3]6
[/SIZE] |Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|G.E.V.PARQUE|U.V.V.ADELINA|70|54|
|NAUTICO HACOAJ|HURACAN S.JUSTO|63|73|
|S.A.DE PADUA|JOSE HERNANDEZ|68|83|
|CIUDAD DE BS.AS.|A.F.A.L.P.|58|75|
|INDEPENDIENTE|G.E.BUENOS AIRES|63|54|

[u][b][SIZE=3]

[/b][/u][/SIZE]FECHA [SIZE=3]7
[/SIZE] |Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|U.V.V.ADELINA|INDEPENDIENTE|75|52|
|G.E.BUENOS AIRES|CIUDAD DE BS.AS.|64|66|
|A.F.A.L.P.|S.A.DE PADUA|62|45|
|JOSE HERNANDEZ|NAUTICO HACOAJ|61|62|
|HURACAN S.JUSTO|G.E.V.PARQUE|80|70|

[u][b][SIZE=3]

[/b][/u][/SIZE]FECHA [SIZE=3]8
[/SIZE] |Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|HURACAN S.JUSTO|U.V.V.ADELINA|0|0|
|G.E.V.PARQUE|JOSE HERNANDEZ|0|0|
|NAUTICO HACOAJ|A.F.A.L.P.|0|0|
|S.A.DE PADUA|G.E.BUENOS AIRES|0|0|
|CIUDAD DE BS.AS.|INDEPENDIENTE|0|0|

[u][b][SIZE=3]

[/b][/u][/SIZE]FECHA [SIZE=3]9
[/SIZE]|Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|U.V.V.ADELINA|CIUDAD DE BS.AS.|0|0|
|INDEPENDIENTE|S.A.DE PADUA|0|0|
|G.E.BUENOS AIRES|NAUTICO HACOAJ|0|0|
|A.F.A.L.P.|G.E.V.PARQUE|0|0|
|JOSE HERNANDEZ|HURACAN S.JUSTO|0|0|

[SIZE=3]
[/SIZE]FECHA [SIZE=3]10
[/SIZE]|Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|JOSE HERNANDEZ|U.V.V.ADELINA|0|0|
|A.F.A.L.P.|HURACAN S.JUSTO|0|0|
|G.E.BUENOS AIRES|G.E.V.PARQUE|0|0|
|INDEPENDIENTE|NAUTICO HACOAJ|0|0|
|CIUDAD DE BS.AS.|S.A.DE PADUA|0|0|

[u][b][SIZE=3]

[/b][/u][/SIZE]FECHA [SIZE=3]11
[/SIZE]|Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|U.V.V.ADELINA|S.A.DE PADUA|0|0|
|NAUTICO HACOAJ|CIUDAD DE BS.AS.|0|0|
|G.E.V.PARQUE|INDEPENDIENTE|0|0|
|HURACAN S.JUSTO|G.E.BUENOS AIRES|0|0|
|JOSE HERNANDEZ|A.F.A.L.P.|0|0|

[u][b][SIZE=3]

[/b][/u][/SIZE]FECHA [SIZE=3]12
[/SIZE]|Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|A.F.A.L.P.|U.V.V.ADELINA|0|0|
|G.E.BUENOS AIRES|JOSE HERNANDEZ|0|0|
|INDEPENDIENTE|HURACAN S.JUSTO|0|0|
|CIUDAD DE BS.AS.|G.E.V.PARQUE|0|0|
|S.A.DE PADUA|NAUTICO HACOAJ|0|0|

[u][b][SIZE=3]

[/b][/u][/SIZE]FECHA [SIZE=3]1[SIZE=3]3
[/SIZE]
[/SIZE]|Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|U.V.V.ADELINA|NAUTICO HACOAJ|0|0|
|G.E.V.PARQUE|S.A.DE PADUA|0|0|
|HURACAN S.JUSTO|CIUDAD DE BS.AS.|0|0|
|JOSE HERNANDEZ|INDEPENDIENTE|0|0|
|A.F.A.L.P.|G.E.BUENOS AIRES|0|0|

[u][b][SIZE=3][SIZE=3]

[/SIZE][/b][/u][/SIZE]FECHA [SIZE=3]14
[/SIZE]|Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|G.E.BUENOS AIRES|U.V.V.ADELINA|0|0|
|INDEPENDIENTE|A.F.A.L.P.|0|0|
|CIUDAD DE BS.AS.|JOSE HERNANDEZ|0|0|
|S.A.DE PADUA|HURACAN S.JUSTO|0|0|
|NAUTICO HACOAJ|G.E.V.PARQUE|0|0|

[u][b][SIZE=3]

[/b][/u][/SIZE]FECHA [SIZE=3]15
[/SIZE]|Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|U.V.V.ADELINA|G.E.V.PARQUE|0|0|
|HURACAN S.JUSTO|NAUTICO HACOAJ|0|0|
|JOSE HERNANDEZ|S.A.DE PADUA|0|0|
|A.F.A.L.P.|CIUDAD DE BS.AS.|0|0|
|G.E.BUENOS AIRES|INDEPENDIENTE|0|0|

[u][b][SIZE=3]

[/b][/u][/SIZE]FECHA [SIZE=3]1[SIZE=3]6
[/SIZE]
[/SIZE]|Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|INDEPENDIENTE|U.V.V.ADELINA|0|0|
|CIUDAD DE BS.AS.|G.E.BUENOS AIRES|0|0|
|S.A.DE PADUA|A.F.A.L.P.|0|0|
|NAUTICO HACOAJ|JOSE HERNANDEZ|0|0|
|G.E.V.PARQUE|HURACAN S.JUSTO|0|0|

[u][b][SIZE=3][SIZE=3]

[/SIZE][/b][/u][/SIZE]FECHA [SIZE=3]1[SIZE=3]7
[/SIZE]
[/SIZE]|Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|U.V.V.ADELINA|HURACAN S.JUSTO|0|0|
|JOSE HERNANDEZ|G.E.V.PARQUE|0|0|
|A.F.A.L.P.|NAUTICO HACOAJ|0|0|
|G.E.BUENOS AIRES|S.A.DE PADUA|0|0|
|INDEPENDIENTE|CIUDAD DE BS.AS.|0|0|

[u][b][SIZE=3][SIZE=3]

[/SIZE][/b][/u][/SIZE]FECHA [SIZE=3]18
[/SIZE]|Local|Visita|||
|—|—|—|—|
|CIUDAD DE BS.AS.|U.V.V.ADELINA|0|0|
|S.A.DE PADUA|INDEPENDIENTE|0|0|
|NAUTICO HACOAJ|G.E.BUENOS AIRES|0|0|
|G.E.V.PARQUE|A.F.A.L.P.|0|0|
|HURACAN S.JUSTO|JOSE HERNANDEZ|0|0|

[SIZE=3]
[/SIZE][SIZE=3]
[/SIZE][/SPOILER][u][b][SIZE=3]

[/b][/u][u][b][SIZE=2]

[SIZE=3]ZONA B[/SIZE][/SIZE][/b][/u][u][b]

FECHA 1 (12-0[SIZE=3]4)[/SIZE][/b][/u][/SIZE]

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|12-04-2013
|21:30|IMPERIO JRS
|MORON
|64-63|
|
|
|12-04-2013|21:30|RACING|RAMOS MEJIA LTC.|82-68|R|15/04/2013 21:30|
|12-04-2013|21:30|RIVER PLATE|LOS INDIOS|104-93|R|24/04/2013 21:00|
|12-04-2013|21:30|TEMPERLEY|UNION FLORIDA|71-69|R|15/04/2013 21:30|
|12-04-2013|21:30|CAZA Y PESCA|ALL BOYS|67-64|||

FECHA 2[SIZE=3] SIZE=3[/SIZE][/SIZE]

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|19-04-2013|21:30|CAZA Y PESCA|IMPERIO JRS|73-76|||
|19-04-2013|21:30|ALL BOYS|TEMPERLEY|68-61|||
|19-04-2013|21:30|UNION FLORIDA|RIVER PLATE|57-92|||
|19-04-2013|21:30|LOS INDIOS|RACING|69-76|||
|19-04-2013|21:30|RAMOS MEJIA LTC|MORON|94-80|||

FECHA [SIZE=3]3[SIZE=3] SIZE=3[/SIZE][/SIZE][/SIZE]

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|26-04-2013|21:30|IMPERIO JRS|RAMOS MEJIA LTC|83-58|||
|26-04-2013|21:30|MORON|LOS INDIOS|71-84|||
|26-04-2013|21:30|RACING|UNION FLORIDA|108-71|||
|26-04-2013|21:30|RIVER PLATE|ALL BOYS|99-60|||
|26-04-2013|21:30|TEMPERLEY|CAZA Y PESCA|69-64|||

FECHA [SIZE=3]4 SIZE=3[/SIZE][/SIZE]

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|28-04-2013|21:30|TEMPERLEY|IMPERIO JRS|59-71|R|28/04/2013 20:30|
|28-04-2013|21:30|CAZA Y PESCA|RIVER PLATE|62-72|R|28/04/2013 20:00|
|28-04-2013|21:30|ALL BOYS|RACING|62-78|R|28/04/2013 20:00|
|28-04-2013|21:30|UNION FLORIDA|MORON|81-92|R|28/04/2013 20:00|
|28-04-2013|21:30|LOS INDIOS|RAMOS MEJIA LTC|76-71|R|28/04/2013 20:00|

FECHA 5 (03-05)

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|03-05-2013|21:30|IMPERIO JRS|LOS INDIOS|90-76|||
|03-05-2013|21:30|RAMOS MEJIA LTC|UNION FLORIDA|76-82|||
|03-05-2013|21:30|MORON|ALL BOYS|76-60|||
|03-05-2013|21:30|RACING|CAZA Y PESCA|81-76|||
|03-05-2013|21:30|RIVER PLATE|TEMPERLEY|78-65|||

FECHA [SIZE=3]6 (10-05[SIZE=3])[/SIZE][/SIZE]

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|10-05-2013|21:30|RIVER PLATE|IMPERIO JRS|73-59|||
|10-05-2013|21:30|TEMPERLEY|RACING|67-60|||
|10-05-2013|21:30|CAZA Y PESCA|MORON|64-51|||
|10-05-2013|21:30|ALL BOYS|RAMOS MEJIA LTC|76-68|||
|10-05-2013|21:30|UNION FLORIDA|LOS INDIOS|62-82|||

FECHA 7 (17-05)

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|17-05-2013|21:30|IMPERIO JRS|UNION FLORIDA|||Suspendido por corte de luz|
|17-05-2013|21:30|LOS INDIOS|ALL BOYS|87-75|||
|17-05-2013|21:30|RAMOS MEJIA LTC|CAZA Y PESCA|88-76|||
|17-05-2013|21:30|MORON|TEMPERLEY|77-68|||
|17-05-2013|21:30|RACING|RIVER PLATE|41-42|R|Suspendido a falta de 8min del 3er cuarto - Continua el 19/6/2013 21:30hs|

FECHA 8 (24-05)

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|24-05-2013|21:30|RACING|IMPERIO JRS||||
|24-05-2013|21:30|RIVER PLATE|MORON||R|5/6/2013 21:30hs|
|24-05-2013|21:30|TEMPERLEY|RAMOS MEJIA LTC||||
|24-05-2013|21:30|CAZA Y PESCA|LOS INDIOS||||
|24-05-2013|21:30|ALL BOYS|UNION FLORIDA||||

[u][b]

FECHA [SIZE=3]9 SIZE=3[/SIZE][/b][/u][/SIZE]

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|26-05-2013|21:30|IMPERIO JRS|ALL BOYS||||
|26-05-2013|21:30|UNION FLORIDA|CAZA Y PESCA||||
|26-05-2013|21:30|LOS INDIOS|TEMERLEY||||
|26-05-2013|21:30|RAMOS MEJIA LTC|RIVER PLATE||||
|26-05-2013|21:30|MORON|RACING||||

FECHA 10 (31-05)

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|31-05-2013|21:30|MORON|IMPERIO JRS||||
|31-05-2013|21:30|RAMOS MEJIA LTC|RACING||||
|31-05-2013|21:30|LOS INDIOS|RIVER PLATE||||
|31-05-2013|21:30|UNION FLORIDA|TEMPERLEY||||
|31-05-2013|21:30|ALL BOYS|CAZA Y PESCA||||

FECHA 11 (07[SIZE=3]-06)[/SIZE]

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|07-06-2013|21:30|IMPERIO JRS|CAZA Y PESCA||||
|07-06-2013|21:30|TEMPERLEY|ALL BOYS||||
|07-06-2013|21:30|RIVER PLATE|UNION FLORIDA||||
|07-06-2013|21:30|RACING|LOS INDIOS||||
|07-06-2013|21:30|MORON|RAMOS MEJIA LTC||||

FECHA 12 (14-06)

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|14-06-2013|21:30|RAMOS MEJIA LTC|IMPERIO JRS||||
|14-06-2013|21:30|LOS INDIOS|MORON||||
|14-06-2013|21:30|UNION FLORIDA|RACING||||
|14-06-2013|21:30|ALL BOYS|RIVER PLATE||||
|14-06-2013|21:30|CAZA Y PESCA|TEMPERLEY||||

FECHA 13 (21[SIZE=3]-06)[/SIZE]

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|21-06-2013|21:30|IMPERIO JRS|TEMPERLEY||||
|21-06-2013|21:30|RIVER PLATE|CAZA Y PESCA||||
|21-06-2013|21:30|RACING|ALL BOYS||||
|21-06-2013|21:30|MORON|UNION FLORIDA||||
|21-06-2013|21:30|RAMOS MEJIA LTC|LOS INDIOS||||

FECHA 14 (28-06)

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|28-06-2013|21:30|LOS INDIOS|IMPERIO JRS||||
|28-06-2013|21:30|UNION FLORIDA|RAMOS MEJIA LTC||||
|28-06-2013|21:30|ALL BOYS|MORON||||
|28-06-2013|21:30|CAZA Y PESCA|RACING||||
|28-06-2013|21:30|TEMPERLEY|RIVER PLATE||||

FECHA 15 (30-06)

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|30-06-2013|21:30|IMPERIO JRS|RIVER PLATE||||
|30-06-2013|21:30|RACING|TEMPERLEY||||
|30-06-2013|21:30|MORON|CAZA Y PESCA||||
|30-06-2013|21:30|RAMOS MEJIA LTC|ALL BOYS||||
|30-06-2013|21:30|LOS INDIOS|UNION FLORIDA||||

FECHA 16 (05-07)

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|05-07-2013|21:30|UNION FLORIDA|IMPERIO JRS||||
|05-07-2013|21:30|ALL BOYS|LOS INDIOS||||
|05-07-2013|21:30|CAZA Y PESCA|RAMOS MEJIA LTC||||
|05-07-2013|21:30|TEMPERLEY|MORON||||
|05-07-2013|21:30|RIVER PLATE|RACING||||

FECHA 17 (12-07)

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|12-07-2013|21:30|IMPERIO JRS|RACING||||
|12-07-2013|21:30|MORON|RIVER PLATE||||
|12-07-2013|21:30|RAMOS MEJIA LTC|TEMPERLEY||||
|12-07-2013|21:30|LOS INDIOS|CAZA Y PESCA||||
|12-07-2013|21:30|UNION FLORIDA|ALL BOYS||||

FECHA 18 (19-07)

|Fecha
|
|Hora|Local|Visitante|Resultado|Repogr.|Observaciones|
|19-07-2013|21:30|ALL BOYS|IMPERIO JRS||||
|19-07-2013|21:30|CAZA Y PESCA|UNION FLORIDA||||
|19-07-2013|21:30|TEMPERLEY|LOS INDIOS||||
|19-07-2013|21:30|RIVER PLATE|RAMOS MEJIA LTC||||
|19-07-2013|21:30|RACING|MORON||||


FASE 2

proximamente (al finalizar la fase 1)

FASE [SIZE=5]3 SIZE=5[/SIZE][/SIZE][/b][/u]

proximamente (al finalizar la fase 2)

FASE [SIZE=5][SIZE=5]4 (PLAY-OFF)[/SIZE][/SIZE][/b][/u]

proximamente (al finalizar la fase 3)





TORNEO [SIZE=5]PRE-FEDERAL[/SIZE]

Paso a explicar este torneo alternativo que va a disputar River.

En un acuerdo entre las federaciones del Torneo Federal, y la Liga de Capital Federal, acordaron un ascenso mas al Torneo Federal.
Este ascenso se dara de la siguiente manera, participan 4 equipos unicamente y juegan todos contra todos, haciendo un total
de 6 partidos disputados para cada equipo.
El mejor equipo de los 4, obtiene un ascenso directo al proximo campeonato del Torneo Federal.

Los 4 inscriptos al torneo son:

-RIVER PLATE
-INDEPENDIENTE
-LOS INDIOS
-SAN LORENZO*

  • San Lorenzo milita en la 1era “B” de la liga de capital federal, pero puede inscribirse, ya que la inscripcion es solo monetaria y no tiene otros requisitos (mas que pertenecer a la liga de Cap. Fed.).

FECHA INICIO & FIXTURE DEL TORNEO PRE-FEDERAL: A CONFIRMAR

CTRL + Q to Enable/Disable FBPhotoZoom

Bueno gente aca estoy otra vez, para traerles la info del basquet para este año.
Este año hay algunas novedades, se invirtio un poquitito mas en el basquet, y hemos traido algunos jugadores nuevos
que nos hacen ilusionar con el ascenso al Torneo Federal.
Basicamente lo que este plantel necesita, es gente que los venga a apoyar y a alentar. Gralmente en los partidos hay algo de gente
pero mas que apoyarlos y festejar los puntos no se hace.
Lo que se busca es gente que ame al club mas alla del futbol, porque River no es solo futbol y todos lo sabemos, necesitamos
gente que venga a alentar con ganas y demostrar que no solo en el futbol tenemos una hinchada espectacular.
El equipo merece una hinchada que lo aliente, y la verdad que la mayoria de los clubes de la categoria la tienen y River, siendo
un gigante como club al lado de ellos no la tiene lamentablemente.

En fin paso a explicarles el torneo, y como viene (recien arranca) a ver si se prenden a empezar a venir al microestadio.

Al final del post, van a encontrar la explicacion de otro torneo paralelo que va a estar jugando River y donde se obtiene un ascenso extra al Torneo Federal.

MODALIDAD DEL TORNEO

[LEFT]
El torneo de Primera División “A” que arranca el próximo 12 de abril y que otorgará un ascenso al Torneo Federal y dos descensos directos a la Primera “B” ha definido sus zonas.

[/LEFT]
El torneo tiene formato preestablecido que detallamos a continuación y de no mediar complicaciones, llegaría a su fin el próximo 13 de Diciembre.
Así se jugará la Primera A[b]
En la Zona A jugarán: Hacoaj, José Hernández, Huracán de San justo, CASA de Padua, Ciudad de Buenos Aires, Independiente, GEBA, UVVA y GEVP.

En el Zona B lo harán: Temperley, Los Indios, Racing, River Plate, Imperio Juniors, Club Morón, Caza y Pesca, Ramos Mejía LTC, All Boys y Unión Florida.[/b]Se disputarán 18 jornadas correspondientes a la Primera Fase, a finalizar el 19 de Julio.
Los 6 mejores de cada zona clasificarán a la Zonas 1A y 1B, a distribuirse de la siguiente manera:
[LEFT]
Zona 1”A”:
1º Zona “A”, 2º Zona “B”, 3º Zona “A”, 4º Zona “B”, 5º Zona “A”, 6º Zona “B”.-

Zona 1”B”:
1º Zona “B”, 2º Zona “A”, 3º Zona “B”, 4º Zona “A”, 5º Zona “B”, 6º Zona “A”.-

Se jugará todos contra todos, ida y vuelta para luego establecer las posiciones finales de la Fase Regular.
Las fechas de disputa serán: 2-9-16-23 y 30 de Agosto; 6-13-20-27 de Setiembre; y 4 de octubre

Los ubicados del 1º y 2ª de cada zona pasan a la 4ta.Fase.-

Los ubicados 3º y 4º de cada zona pasan a la 3ra.Fase.-

Los ubicados 5º y 6ª Juegan el reclasificatorio.-

Zona 2:
